( Total Heat 1 )
Rank | Bib | Name | Team | Mark | Att1 | Att2 | Att3 | Att4 | Att5 | Att6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1361 | Queenie Ting Kung Ni | KESATUAN OLAHRAGA MALAYSIA | 11.32 | X -0.0 | 11.32 -0.0 | 11.08 -0.0 | X -0.0 | 10.63 | |
2 | 0741 | FARHANA IZUREIN FAIZALMIZUL | SSM TERENGGANU | 11.26 | 10.16 -0.0 | X -0.0 | 10.64 -0.0 | 10.55 -0.0 | 11.26 -0.0 | |
3 | 1000 | ASYHERINA KUJA ANAK UJOH | ORION | 10.71 | 10.71 -0.0 | 10.03 -0.0 | 10.33 -0.0 | 9.91 -0.0 | 10.47 -0.0 | |
4 | 1363 | Norliyana Kamaruddin | KESATUAN OLAHRAGA MALAYSIA | 10.64 | X -0.0 | X -0.0 | 9.44 -0.0 | 10.16 -0.0 | 10.64 -0.0 | 10.04 -0.0 |
5 | 0393 | SHUHADA MOHAMMAD RASHID | SSM PAHANG | 10.38 | 9.72 -0.0 | 10.38 -0.0 | 9.61 -0.0 | 10.13 -0.0 | 10.27 -0.0 | |
6 | 0833 | NUR ADILA TUAH | SEKOLAH SUKAN NEGERI SELANGOR | 9.61 | 9.61 -0.0 | 8.92 -0.0 | X -0.0 | 8.96 -0.0 | X -0.0 | |
7 | 0917 | NUR SYAZLIANA ARIFIN | KELANTAN | 8.90 | 8.68 -0.0 | 7.91 -0.0 | 8.12 -0.0 | 8.90 -0.0 | 8.55 -0.0 | 8.14 -0.0 |
8 | 0017 | Ilhan Zikri Zul Azlin | Ilhan Zikri | 8.41 | 8.27 -0.0 | 7.28 -0.0 | 7.64 -0.0 | 7.83 -0.0 | 8.27 -0.0 | 8.41 -0.0 |
9 | 0019 | ANG KAI YANG | SPRINT ATHLETICS CLUB | 8.02 | 8.02 -0.0 | 7.96 -0.0 | 7.76 -0.0 | |||
10 | 0742 | NUR AISYAH AB RASHID | SSM TERENGGANU | 7.72 | 7.72 -0.0 | 7.24 -0.0 | 7.62 -0.0 | |||
11 | 0018 | AIDEN TAN YI XUN | SPRINT ATHLETICS CLUB | 7.69 | 7.58 -0.0 | 7.69 -0.0 | 7.22 -0.0 | |||
12 | 0869 | BAZLA AHMAD ZAKI | SEKOLAH SUKAN NEGERI SELANGOR | 7.52 | 7.48 -0.0 | 7.37 -0.0 | 7.52 -0.0 | |||
13 | 1255 | IZYAN HAIFAA ZAMRI | Kedah | 6.94 | 6.70 -0.0 | 6.36 -0.0 | 6.94 -0.0 | |||
14 | 0020 | Hanif Mirza | hanif | 6.71 | 6.63 -0.0 | 6.27 -0.0 | 6.71 -0.0 | |||
15 | 0234 | NUR HAZIQAH BINTI REZAN | SMK SHAH ALAM | 6.7 | 6.7 -0.0 | 6.52 -0.0 | X -0.0 | |||
16 | 1259 | NURUL AQMA MOHD NIZAM | Kedah | x | x -0.0 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my