Schedule for BJSS2025
| Day 1 (Date : 07-11-2025 - Day : Friday) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session 1 | ||||||
| Code | Description | Round | Time | |||
| 101 | 5000m LUMBA JALAN KAKI P(TERBUKA) | Final | 07:40:00 | |||
| 102 | LOMPAT JAUH P14 | Final | 08:00:00 | |||
| 103 | LOMPAT TINGGI L12 | Final | 08:00:00 | |||
| 104 | 5000m LUMBA JALAN KAKI L(TERBUKA) | Final | 08:20:00 | |||
| 105 | 200m P12 | Final | 09:00:00 | |||
| 106 | 200m L12 | Final | 09:40:00 | |||
| 107 | LOMPAT JAUH P12 | Final | 10:30:00 | |||
| 108 | LONTAR PELURU P14 | Final | 10:30:00 | |||
| 109 | 300m LARI BERPAGAR P(TERBUKA) | Final | 10:30:00 | |||
| 110 | 300m LARI BERPAGAR L(TERBUKA) | Final | 11:00:00 | |||
| Session 2 | ||||||
| Code | Description | Round | Time | |||
| 111 | LOMPAT JAUH P(TERBUKA) | Final | 15:30:00 | |||
| 112 | REJAM LEMBING P(TERBUKA) | Final | 15:30:00 | |||
| 113 | 200m P16 | Final | 15:30:00 | |||
| 114 | 200m L16 | Final | 16:10:00 | |||
| 115 | 200m P(TERBUKA) | Final | 16:50:00 | |||
| 116 | 200m L(TERBUKA) | Final | 17:10:00 | |||
| 117 | 4X100m P12 | Final | 17:30:00 | |||
| 118 | 4X100m L12 | Final | 18:00:00 | |||
| Day 2 (Date : 08-11-2025 - Day : Saturday) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session 1 | ||||||
| Code | Description | Round | Time | |||
| 201 | 2000m LUMBA JALAN KAKI P12 | Final | 07:30:00 | |||
| 202 | 2000m LUMBA JALAN KAKI L12 | Final | 08:00:00 | |||
| 203 | LOMPAT JAUH L12 | Final | 08:00:00 | |||
| 204 | LONTAR PELURU L16 | Final | 08:00:00 | |||
| 205 | 400m P16 | Final | 08:30:00 | |||
| 206 | 400m L16 | Final | 09:00:00 | |||
| 207 | 400m P(TERBUKA) | Final | 09:30:00 | |||
| 208 | 400m L(TERBUKA) | Final | 10:00:00 | |||
| 209 | LOMBOL BERGALAH L(TERBUKA) | Final | 10:00:00 | |||
| 210 | LOMPAT JAUH L14 | Final | 10:00:00 | |||
| 211 | LOMPAT TINGGI P(TERBUKA) | Final | 10:00:00 | |||
| 212 | 80m LARI BERPAGAR P12 | Final | 11:00:00 | |||
| 213 | 80m LARI BERPAGAR L12 | Final | 11:30:00 | |||
| 214 | 100m LARI BERPAGAR P14 | Final | 12:00:00 | |||
| 215 | 100m LARI BERPAGAR P16 | Final | 12:30:00 | |||
| 216 | 100m LARI BERPAGAR P(TERBUKA) | Final | 13:00:00 | |||
| Session 2 | ||||||
| Code | Description | Round | Time | |||
| 217 | LOMPAT KIJANG L(TERBUKA) | Final | 15:00:00 | |||
| 218 | REJAM LEMBING L(TERBUKA) | Final | 15:00:00 | |||
| 219 | LOMPAT TINGGI L(TERBUKA) | Final | 15:00:00 | |||
| 220 | 110m LARI BERPAGAR L14 | Final | 15:00:00 | |||
| 221 | 110m LARI BERPAGAR L16 | Final | 15:30:00 | |||
| 222 | 110m LARI BERPAGAR L(TERBUKA) | Final | 16:00:00 | |||
| 223 | 4X100m P16 | Final | 16:40:00 | |||
| 224 | 4X100m L16 | Final | 17:00:00 | |||
| 225 | 4X100m P(TERBUKA) | Final | 17:20:00 | |||
| 226 | 4X100m L(TERBUKA) | Final | 17:40:00 | |||
| Day 3 (Date : 09-11-2025 - Day : Sunday) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session 1 | ||||||
| Code | Description | Round | Time | |||
| 301 | 1500m P(TERBUKA) | Final | 07:30:00 | |||
| 302 | LOMPAT TINGGI P12 | Final | 08:00:00 | |||
| 303 | LOMPAT KIJANG L14 | Final | 08:00:00 | |||
| 304 | LONTAR PELURU P16 | Final | 08:00:00 | |||
| 305 | 1500m L(TERBUKA) | Final | 08:00:00 | |||
| 306 | 100m P12 | Prelims | 08:00:00 | |||
| 307 | 100m L12 | Prelims | 08:30:00 | |||
| 308 | 100m P14 | Prelims | 09:00:00 | |||
| 309 | 100m L14 | Prelims | 09:30:00 | |||
| 310 | LOMPAT KIJANG P14 | Final | 10:00:00 | |||
| 312 | 100m P16 | Prelims | 10:00:00 | |||
| 311 | LOMBOL BERGALAH P(TERBUKA) | Final | 10:00:00 | |||
| 313 | 100m L16 | Prelims | 10:30:00 | |||
| 314 | 100m P(TERBUKA) | Prelims | 11:00:00 | |||
| 315 | 100m L(TERBUKA) | Prelims | 11:30:00 | |||
| 316 | LOMPAT JAUH L(TERBUKA) | Final | 11:30:00 | |||
| 317 | 200m LARI BERPAGAR P14 | Final | 12:30:00 | |||
| 318 | 200m LARI BERPAGAR L14 | Final | 13:00:00 | |||
| Session 2 | ||||||
| Code | Description | Round | Time | |||
| 319 | LONTAR PELURU L14 | Final | 14:30:00 | |||
| 320 | LOMPAT KIJANG P(TERBUKA) | Final | 14:30:00 | |||
| 321 | 400m LARI BERPAGAR P(TERBUKA) | Final | 14:30:00 | |||
| 322 | 400m LARI BERPAGAR L(TERBUKA) | Final | 15:00:00 | |||
| 323 | 100m P12 | Final | 16:00:00 | |||
| 324 | 100m L12 | Final | 16:15:00 | |||
| 325 | 100m P14 | Final | 16:30:00 | |||
| 326 | 100m L14 | Final | 16:45:00 | |||
| 327 | 100m P16 | Final | 17:00:00 | |||
| 328 | 100m L16 | Final | 17:15:00 | |||
| 329 | 100m P(TERBUKA) | Final | 17:30:00 | |||
| 330 | 100m L(TERBUKA) | Final | 17:30:00 | |||
| 331 | 4X400m P(TERBUKA) | Final | 18:00:00 | |||
| 332 | 4X400m L(TERBUKA) | Final | 18:20:00 | |||