Schedule for KORS2026
| Day 1 (Date : 17-07-2026 - Day : Friday) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session 1 | ||||||
| Code | Description | Round | Time | |||
| 101 | 400M P15 | Prelims | 03:00:00 | |||
| 102 | 400M L15 | Prelims | 03:15:00 | |||
| 103 | MEREJAM LEMBING P21 | Final | 03:15:00 | |||
| 104 | MELONTAR PELURU L21 | Final | 03:15:00 | |||
| 105 | LOMPAT JAUH L21 | Final | 03:15:00 | |||
| 106 | 400M P21 | Prelims | 03:30:00 | |||
| 107 | 400M L21 | Prelims | 03:45:00 | |||
| 108 | 5,000M P15 | Final | 04:00:00 | |||
| 109 | 5,000M L15 | Final | 04:30:00 | |||
| 110 | 5,000M P21 | Final | 05:00:00 | |||
| 111 | 5,000M L21 | Final | 05:30:00 | |||
| 112 | 400M P15 | Final | 06:00:00 | |||
| 113 | 400M L15 | Final | 06:10:00 | |||
| 114 | 400M P21 | Final | 06:20:00 | |||
| 115 | 400M L21 | Final | 06:30:00 | |||
| Session 2 | ||||||
| Code | Description | Round | Time | |||
| Day 2 (Date : 18-07-2026 - Day : Saturday) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session 1 | ||||||
| Code | Description | Round | Time | |||
| 202 | 10,000M JALAN KAKI L21 | Final | 07:00:00 | |||
| 201 | 10,000M JALAN KAKI P21 | Final | 07:00:00 | |||
| 203 | MEREJAM LEMBING L21 | Final | 08:15:00 | |||
| 204 | MELONTAR PELURU P21 | Final | 08:15:00 | |||
| 205 | LOMPAT JAUH P21 | Final | 08:15:00 | |||
| 206 | 100M P15 | Prelims | 08:15:00 | |||
| 207 | 100M L15 | Prelims | 08:30:00 | |||
| 208 | 100M P21 | Prelims | 08:50:00 | |||
| 209 | 100M L21 | Prelims | 09:10:00 | |||
| 210 | 800M P15 | Prelims | 09:30:00 | |||
| 211 | 800M L15 | Prelims | 09:50:00 | |||
| 212 | 800M P21 | Prelims | 10:10:00 | |||
| 213 | 800M L21 | Prelims | 10:30:00 | |||
| 214 | MELONTAR PELURU L15 | Final | 10:30:00 | |||
| 215 | MEREJAM LEMBING P15 | Final | 10:30:00 | |||
| 216 | LOMPAT JAUH L15 | Final | 10:30:00 | |||
| 217 | 100M LARI BERPAGAR P21 | Prelims | 11:00:00 | |||
| 218 | 110M LARI BERPAGAR L21 | Prelims | 11:20:00 | |||
| Session 2 | ||||||
| Code | Description | Round | Time | |||
| 220 | MEREJAM LEMBING L15 | Final | 03:00:00 | |||
| 221 | LOMPAT JAUH P15 | Final | 03:00:00 | |||
| 222 | 110M LARI BERPAGAR L21 | Final | 03:00:00 | |||
| 219 | MELONTAR PELURU P15 | Final | 03:00:00 | |||
| 223 | 100M LARI BERPAGAR P21 | Final | 03:15:00 | |||
| 224 | 100M P15 | Final | 03:30:00 | |||
| 225 | 100M L15 | Final | 03:35:00 | |||
| 226 | 100M P21 | Final | 03:40:00 | |||
| 227 | 100M L21 | Final | 03:45:00 | |||
| 228 | 800M P15 | Final | 04:00:00 | |||
| 229 | 800M L15 | Final | 04:10:00 | |||
| 230 | 800M P21 | Final | 04:20:00 | |||
| 231 | 800M L21 | Final | 04:30:00 | |||
| 232 | 3,000M LARI BERHALANGAN P21 | Final | 05:30:00 | |||
| 233 | 3,000M LARI BERHALANGAN L21 | Final | 05:50:00 | |||
| 234 | 4X100M P15 | Final | 06:00:00 | |||
| 235 | 4X100M L15 | Final | 06:10:00 | |||
| 236 | 4X100M P21 | Final | 06:20:00 | |||
| 237 | 4X100M L21 | Final | 06:30:00 | |||
| Day 3 (Date : 19-07-2026 - Day : Sunday) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session 1 | ||||||
| Code | Description | Round | Time | |||
| 301 | 10,000M P21 | Final | 07:00:00 | |||
| 302 | 10,000M L21 | Final | 08:15:00 | |||
| 303 | LOMPAT KIJANG P21 | Final | 08:15:00 | |||
| 304 | LOMPAT TINGGI L21 | Final | 08:15:00 | |||
| 305 | MELEMPAR CAKERA P21 | Final | 08:15:00 | |||
| 306 | 200M P15 | Prelims | 09:15:00 | |||
| 307 | 200M L15 | Prelims | 09:30:00 | |||
| 308 | 200M P21 | Prelims | 09:45:00 | |||
| 309 | 200M L21 | Prelims | 10:00:00 | |||
| 310 | MELEMPAR CAKERA L15 | Final | 10:30:00 | |||
| 311 | LOMPAT TINGGI P15 | Final | 10:30:00 | |||
| 312 | 1,500M P15 | Final | 10:30:00 | |||
| 313 | 1,500M L15 | Final | 10:45:00 | |||
| 314 | 400M LARI BERPAGAR P21 | Prelims | 11:30:00 | |||
| 315 | 400M LARI BERPAGAR L21 | Prelims | 11:45:00 | |||
| Session 2 | ||||||
| Code | Description | Round | Time | |||
| 317 | LOMPAT TINGGI P21 | Final | 02:45:00 | |||
| 318 | MELEMPAR CAKERA L21 | Final | 02:45:00 | |||
| 319 | 400M LARI BERPAGAR L21 | Final | 02:45:00 | |||
| 316 | LOMPAT KIJANG L21 | Final | 02:45:00 | |||
| 320 | 400M LARI BERPAGAR P21 | Final | 03:00:00 | |||
| 321 | 200M P15 | Final | 03:15:00 | |||
| 322 | 200M L15 | Final | 03:25:00 | |||
| 323 | 200M P21 | Final | 03:35:00 | |||
| 324 | 200M L21 | Final | 03:45:00 | |||
| 325 | MELEMPAR CAKERA P15 | Final | 04:15:00 | |||
| 326 | LOMPAT TINGGI L15 | Final | 04:15:00 | |||
| 327 | 1,500M P21 | Final | 04:30:00 | |||
| 328 | 1,500M L21 | Final | 04:45:00 | |||
| 329 | 4X400M P15 | Final | 05:00:00 | |||
| 330 | 4X400M L15 | Final | 05:10:00 | |||
| 331 | 4X400M P21 | Final | 05:20:00 | |||
| 332 | 4X400M L21 | Final | 05:30:00 | |||