Event List

# Event Code Event Description Round Event Rate (RM) Age Limit Category Type Status
41 141 4x100m Wanita Terbuka Final 40 99 Woman Relay
42 142 4x100m L12 Final 40 12 Man Relay
43 143 4x100m L15 Final 40 15 Man Relay
44 144 4x100m Lelaki Terbuka Final 40 99 Man Relay
45 145 Lompat Tinggi P15 Final 25 15 Woman Individu
46 146 Lompat Tinggi L15 Final 25 15 Man Individu
47 147 Lontar Peluru P15 Final 25 15 Woman Individu
48 148 Lontar Peluru L15 Final 25 15 Man Individu
49 201 10000m Jalan Kaki Lelaki Terbuka Final 25 99 Man Individu
50 202 5000m Jalan Kaki Wanita Terbuka Final 25 99 Woman Individu
51 203 5000m Jalan Kaki Wanita Vateran Final 25 99 Woman Individu
52 204 5000m Jalan Kaki Lelaki Vateran Final 25 99 Man Individu
53 205 2000m Jalan Kaki P12 Final 25 12 Woman Individu
54 206 2000m Jalan Kaki L12 Final 25 12 Man Individu
55 207 Merejam Lembing Wanita Terbuka Final 25 99 Woman Individu
56 208 Lompat Jauh P9 (Berdiri) Final 25 9 Woman Individu
57 209 80m Lari Berpagar P12 Final 25 12 Woman Individu
58 210 80m Lari Berpagar L12 Final 25 12 Man Individu
59 211 100m Lari Berpagar P15 Final 25 15 Woman Individu
60 212 100m Lari Berpagar L15 Final 25 15 Man Individu