( Total Heat 2 )
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0200 | Muaz Anaqi Mohd Khir | BJTnF | 05:09 BJSS2022-201-1 1 |
| 1 | 0200 | CHOONG JIAN YU | SMKSS | 05:09 BJSS2022-201-1 1 |
| 1 | 0200 | ABD AL-QRHONI AIMAN ABDUL RAHANI | SSN PERAK | 05:09 BJSS2022-201-1 1 |
| 1 | 0200 | MUHAMMAD AMMAR SHAHMI | KELAB OLAHRAGA | 05:09 BJSS2022-201-1 1 |
| 1 | 0200 | Jerusha Jason | GOJOJ | 05:09 BJSS2022-201-1 1 |
| 2 | 0123 | SASHVIN AVINASH | MBPJ | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 2 | 0123 | ALIF FIRDAUS AMI RIZUAN | BUKHARIANS | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 2 | 0123 | NOOR SHAHREENA JAMIZAN | SS BUKIT JALIL | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 2 | 0123 | NURUL AMANI ADRIANI HALIZAM | SSM TERENGGANU | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 2 | 0123 | NUR FARRA BATRISYIA ASRUL SANI | SSN KELANTAN | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 2 | 0123 | QASEH NUR IRIS SAHNAN NUDDIN | SSM TERENGGANU | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 3 | 0124 | FATIN SAHIRA SHAMSUDDIN | SSM TERENGGANU | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 3 | 0124 | MUHAMMAD SYAZZIM MOHD HASMIZA | MBPJ | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 3 | 0124 | HAZIQ DANIAL AZHAR | BUKHARIANS | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 3 | 0124 | ASHA HAFNI AZIR | AH CLAN | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 3 | 0124 | NUR ANISYA NATSHA MOHD RIZAL | SSM TERENGGANU | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 4 | 0271 | KAELYN CHAN QING-LING | FALCON | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 4 | 0271 | HARITH HAIKAL MOHD ARSHAD | SSN JOHOR | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 4 | 0271 | Adam Mifzal Bin Mazley | SMKVV | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 4 | 0271 | SURESH KUMAR GOOBINNAAN | Skechers Malays | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 5 | 0264 | EVANQA - | Quantum | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 5 | 0264 | KRISTEN KONG SHU WEN | FALCON | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 5 | 0264 | MUHAMMAD NUR IMAN JAMALUDIN | SSN KELANTAN | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 5 | 0264 | IRFAN HAZIQ KHAIRUDIN | SSM TERENGGANU | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 5 | 0264 | LIM YAN XIN | TCF PNG | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 5 | 0264 | RISHERAAM PARAMESWARAN | WIPERS | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 6 | 0268 | OLIVIA MAE LI YING APPLETON | FALCON | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 6 | 0268 | Airish Adreana Md Zuki | smk mi | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 6 | 0268 | M HARITH HAIKAL MAZLI | SSM TERENGGANU | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 6 | 0268 | NUR QALESHA DANIA | TCF PNG | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 6 | 0268 | LIM XIN RU | PuduPESS | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 7 | 0347 | TAN TI YII | SJKCPAICHEE | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 7 | 0347 | NABIL SAFWAN MOHD NAZRI | TEAM SIK | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 7 | 0347 | IZZ RAMLI BIN RIZAL HASHIM | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 7 | 0347 | HUNG ZEN YING | MBPJ | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 7 | 0347 | Benjamin Lucas Selvamaithan | KAWAN | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 8 | 0505 | WAN NUR SYAZLIYANA BT MOHD FAZLI | SSN PERAK | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 8 | 0505 | RAYMOND FOH MING XUAN | CHHSC | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 8 | 0505 | Ruveshwaran A/L Balachandran | Velocity RC | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 9 | 0506 | wan nur syazdiyana mohd fazli | SSN PERAK | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 9 | 0506 | MUHAMMAD ARIF HAIKAL MOHD ASMIZAN | SSNNS | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 9 | 0506 | NUR SYAZLIANA ARIFIN | SSN KELANTAN | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 9 | 0506 | MUHAMMAD NUR ADNI BIN MOHD YAZID | SUKMA JOHOR | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 9 | 0506 | MUHAMMAD ABDUL MATEEN MD.IDRIS | UIAM TeamHT | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 10 | 0667 | RUO HAN WONG | SJKC TTSS | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 10 | 0667 | Uwais Al Qarni Bin Ahmad Norizry | SMK CHERAS | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 10 | 0667 | Muhammad Syukri Bin Nazim Mydin | msn selangor | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 10 | 0667 | Muhammad Wafiy bin Sobri | MYFA | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 11 | 0668 | KHALISH FAREEZUAN | SMSAH | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 11 | 0668 | AMZAR RUSLI | KT AA | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 11 | 0668 | SITI NURIZATI HANIS HAFIZUL RAHMAN | SSN Perak | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 12 | 0618 | AFIQ AIZUDDIN BIN SUHAIMI | INDAT | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 12 | 0618 | MOH KHYE-DOONG | msn selangor | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 12 | 0618 | MUHAMAD DANIAL RAFIQ B. HAZRIL | JGHIM | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 12 | 0618 | NUR ALYA MAISARAH MOHD ADHA | OLAHRAGA BP | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 12 | 0618 | CHEN YU, ADELYN MAK | PAC | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 13 | 1019 | EFYNA ARES LIZOD | SSM Sabah | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 13 | 1019 | MUHD IZANIE DANIAL MOHD ZAKEY | SSNNS | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 13 | 1019 | NOR ALESYA BALQIS BINTI MOHD SHAHIR | MSSD KERIAN | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 13 | 1019 | NURIN IMANINA NASIR | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 14 | 1249 | SYAFIQAH BINTI MOHD AZRUL | msn selangor | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 14 | 1249 | GOH PEI CHI | TJELLY | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 15 | 1247 | Lie Yee Teng LIE | msn selangor | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 15 | 1247 | UWAIS RAYYAN WAFRI MOHD AZIKI | TITAN | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 16 | 1407 | NOA NAI LING POON | CHHS22 | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 16 | 1407 | Ania Calleja Vázquez | CHKL TNF | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 17 | 1499 | Nur Azilla Binti Zainuddin | ETIQA EFTB | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 17 | 1499 | NUR AMNAH HIJRAH ZAIFIWAN | SKPP 16 | NT BJSS2022-201-1 1 |
| 18 | 0090 | nur alyaa fathiah alyaa | SSN PERAK | 5 BJSS2022-201-1 1 |
| 18 | 0090 | NUR LEANNA BALQIS ROSLE | smk mi | 5 BJSS2022-201-1 1 |
| 18 | 0090 | CHAI KAI LE | SS BUKIT JALIL | 5 BJSS2022-201-1 1 |
| 18 | 0090 | FARIS HAMZA BIN SYAHRIL AZWAN | KUSEL | 5 BJSS2022-201-1 1 |
| 18 | 0090 | NUR ADRIANA BATRISYA MOHAMMAD SHAHROM | WIPERS | 5 BJSS2022-201-1 1 |
| 18 | 0090 | THAERISHA THANASEKARAN | KOS WINNING | 5 BJSS2022-201-1 1 |
| 19 | 0104 | Amylia Qistina Bt Rosli | SSN PERAK | 6 BJSS2022-201-1 1 |
| 19 | 0104 | SYED IRFAN WAJDI | TCF PNG | 6 BJSS2022-201-1 1 |
| 19 | 0104 | Muhammad Faiz bin Mohd Socery | UniKL BMI | 6 BJSS2022-201-1 1 |
| 19 | 0104 | TAN JIN JIE | SSC KUCHING | 6 BJSS2022-201-1 1 |
| 19 | 0104 | JANANY SENTHIL KUMAR | KOS WINNING | 6 BJSS2022-201-1 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0070 | AMMAR HAKEEM MOHD FU'AD | WIPERS | 05:10.4 BJSS2022-201-2 1 |
| 1 | 0070 | MUHAMMAD AARYAN SHAH AZHAR | Sgp Sports Sch | 05:10.4 BJSS2022-201-2 1 |
| 1 | 0070 | Adam Muzaffar Bin Khriul Azizi | BA Teams | 05:10.4 BJSS2022-201-2 1 |
| 1 | 0070 | Katie Cheok | KAWAN | 05:10.4 BJSS2022-201-2 1 |
| 1 | 0070 | VEEMALESWARY SUBRAMANIAM | SUBRAMANIAM | 05:10.4 BJSS2022-201-2 1 |
| 2 | 0792 | Khor Xiao En | NRC23 | 05:20 BJSS2022-201-2 1 |
| 2 | 0792 | ADAM ARMAND BIN SHARUDDIN | KELAB OLAHRAGA | 05:20 BJSS2022-201-2 1 |
| 2 | 0792 | HARINDERJIT SINGH | FS TEAM | 05:20 BJSS2022-201-2 1 |
| 2 | 0792 | RAJA NUR AMANI HASANAH | PERMAI ATHLETE | 05:20 BJSS2022-201-2 1 |
| 3 | 0138 | ABDUL HAZIQ GHAZALI | SSM TERENGGANU | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 3 | 0138 | kiruban bikromopoti | OLAHRAGA M5 | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 3 | 0138 | KAVINASH KUMARASAMY | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 3 | 0138 | NUR NADHIRAH ZAINAL | SSM TERENGGANU | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 4 | 0262 | Farisya Amani Mohd Yusrizal | MLD SSBJ | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 4 | 0262 | LIM HUI WERN | FALCON | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 4 | 0262 | Nurul Aqma | Kedah | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 4 | 0262 | Muhammad Suhaimi Mohd Azli | Gombak | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 4 | 0262 | AMIN OTHMAN | INDIVIDU | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 5 | 0270 | Aina Afiqah | Kedah | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 5 | 0270 | Thavalaxmy Sree Ravi Kumar | Gombak | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 5 | 0270 | YAP GUAN YEW | SJKCKB | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 5 | 0270 | Muhammad Aris Ariel | Kedah | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 5 | 0270 | NORELLE CHEW ZEEN HSIU | FALCON | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 6 | 0269 | Muhammad Zulfiqar Hafizul Bin Mohamad | Velocity RC | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 6 | 0269 | Ishaan Abraham Kaiser | AKMRC | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 6 | 0269 | Ku Balqis Batriesha Ku Amery | Gombak | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 6 | 0269 | Nurasheera Zulaika | Kedah | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 6 | 0269 | KIM KYURI | FALCON | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 7 | 0417 | NUR BA'DRIEAH BARIEDAH BT ROZAINI | SSN PERAK | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 7 | 0417 | SITI NUR ALYSA MOHD AIRWAN | smk mi | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 7 | 0417 | MUHAMMAD ASRI ABDUL RAHMAN | SS BUKIT JALIL | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 7 | 0417 | NORSYAZIDAN BIN SAHMIL | KUSEL | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 7 | 0417 | RAYYAN ZAIDI | MWT24 | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 7 | 0417 | LENEESHA NAGARAJAH | KOS WINNING | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 8 | 0453 | NUR ZULIZAM ARMAN | SAAS KAJANG | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 8 | 0453 | MUHAMMAD ZULDANIEL BIN ABDUL QAYYUM | SAAC2023 | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 8 | 0453 | LEKSMANRAO A S SINARAO | LEKSMANRAO | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 8 | 0453 | SHAH FAZRIN DANIEL BIN SHANIRWAN | FALCON | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 8 | 0453 | MICHELLE HOO ZHI YING | SEKOLAH SUKAN M | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 9 | 0507 | AMBROSE CHAN WYE YANG | Bebas | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 9 | 0507 | HALIMAHTUL SA'DIAH AINA ABDULLAH | SSN PERAK | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 9 | 0507 | KESHVICC RUBANESS A/L SRIMAHRAN | FALCON | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 9 | 0507 | MUHAMAD AIDIL IBRAHIM | SEKOLAH SUKAN M | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 9 | 0507 | Tan Meei Jie Megan | LGRA MY | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 10 | 0666 | JEREMY TAN | PAC | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 10 | 0666 | CHAN ZHEN FENG | SMJK CHUNG HWA | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 10 | 0666 | HARITH HAIKAL MOHD ARSHAD | SSN JOHOR | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 10 | 0666 | Muhammad Iffat Wassim B. Ruzaidi | JGHIM | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 11 | 0731 | ALSTON YONG YUN TERN | TSUN JIN HS | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 11 | 0731 | NUR HAWA UMAIRAH KHAIRUL AMZAR | HV PENANG | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 11 | 0731 | JEEVITA RAJA | smk mi | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 11 | 0731 | HAFIZUDDIN AKHBAR BIN MOHD MOHID | SSN JOHOR | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 11 | 0731 | CHENG PEI QI | SJKCPAICHEE | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 12 | 0878 | IZZYAN ZETY ANDERSON | TTnFT | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 12 | 0878 | HAMIZAN SYAHMI JAILIN @ KAJILIN | sabah | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 12 | 0878 | ANAS ARIFFIN | MALAYSIA ATHLET | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 12 | 0878 | BOON YANG KHOR | MANJUNG | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 13 | 1031 | TAARINI A/P CHANDRA MOHAN | SSM TMI | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 13 | 1031 | Lee Jeen Wei | CHK ATHLETICS | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 13 | 1031 | NUR IRIS ALYSHA NOR RAZID | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 14 | 1233 | RAS ADREELIA MOHAMMAD FIRZANI | Skwmzr10 | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 14 | 1233 | KOH ANN YI | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 14 | 1233 | Benoit Alvine | NPBRC | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 15 | 1340 | NUR ALYA UMAIRAH MUHAMMAD ZAFLI | Skwmzr10 | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 15 | 1340 | PUTRI IZZANA MOHD FIRDAUSE | SSN MELAKA | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 16 | 1379 | YIM SZE YEE | CHK ATHLETICS | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 16 | 1379 | Muhammad Hirzy Azeem Mohd faizul hafiz | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 17 | 1493 | Mira Shafiqah Binti Rozily | ETIQA EFTB | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 17 | 1493 | ADAM HARITH HAIRULAYDEL | Rock Athletics | NT BJSS2022-201-2 1 |
| 18 | 1519 | Florence Tan | ETIQA ELIB | NT BJSS2022-201-2 1 |
Copyright © Seaca 2026
Power By: Sportsmanagement.my