( Total Heat 2 )
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1301 | NOR ALIYA NAJIHAH MUDA | ASG2025 | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 2 | 1301 | MUHAMMAD SHAZWAN RAZLAN | msn selangor | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 2 | 1301 | FATIMATUZZUHRAH MOKHSIN | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 3 | 0002 | Afifa Khairul Afif | Test123 | 14.65 BJSS2022-213-1 1 |
| 3 | 0002 | MUHAMMAD DANIAL ISMAIL | PLD KUALA MUDA | 14.65 BJSS2022-213-1 1 |
| 3 | 0002 | HICHARL MICHAEL | AGARAS ATR | 14.65 BJSS2022-213-1 1 |
| 3 | 0002 | NUR ASYURA DALILA BINTI AZRIN | TCHAC | 14.65 BJSS2022-213-1 1 |
| 3 | 0002 | MUHAMMAD AQIL YASMIN | BBS | 14.65 BJSS2022-213-1 1 |
| 3 | 0002 | BRENDON TING LI KING | KAIROS | 14.65 BJSS2022-213-1 1 |
| 3 | 0002 | KUM BO IAN | CHSTNF | 14.65 BJSS2022-213-1 1 |
| 3 | 0002 | ABDUL RAQIB ABDUL RAZAK | Sgp Sports Sch | 14.65 BJSS2022-213-1 1 |
| 4 | 0665 | Alister Albert Baalon | MYFA | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 4 | 0665 | HANNAH CHAI | SJKC TTSS | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 4 | 0665 | DANISH DANIAL MOHD DAUD | SMK CHERAS | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 4 | 0665 | Muhammad Syafiq Bin Nazim Mydin | msn selangor | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 5 | 0677 | NUR ARISSA QASEH MOHD NOOR HAFISZAL | SSN Selangor | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 5 | 0677 | MUHAMMAD AFIF DANISH MUHAMMAD NIZAM | Team Kedah | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 5 | 0677 | MUHD HIFDZUR HAQQIM BIN MOHD AFEENDY | SMK USJ 12 | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 5 | 0677 | WAEILMAN NAEIM KAMAL | PLMSD Kusel | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 6 | 0775 | QARYSSA ARIANA MOHD IZZUDIN | HULA ATHLETICS | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 6 | 0775 | SYAH YASIN AZMAN | SOE TEAM | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 6 | 0775 | AIRIEL IZANY RAFIZI | TAR MLD PERLIS | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 7 | 0802 | PUTERI DAYANGKU ALMAZIDAYATI | SAAS KAJANG | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 7 | 0802 | MUHD EZZAT MD EMAN | Rock Athletics | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 7 | 0802 | MUHAMMAD FIKRI HAKIM JEMIZAN | MSSPHG | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 8 | 0845 | SARAH BALQIS ABDUL JABBAR | SSN SELANGOR | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 8 | 0845 | MUHAMMAD AIMAN BALKHIS | NEGERI SEMBILAN | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 8 | 0845 | GABRIEL FAN SHEU HANG | SJKC YC | NT BJSS2022-213-1 1 |
| 8 | 0845 | BUKHARI FAIZ MUSLIM | SEMATH | NT BJSS2022-213-1 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1414 | POH SZE NICOLE WONG | PuduPESS | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 2 | 1309 | PUTRI NUR QAISYA SOBRI | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 2 | 1309 | NAZLIFA BT ROSLI | MSSD KERIAN | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 2 | 1309 | ASWANDA DIRMAN | PLMSD Kusel | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 2 | 1309 | NUR BATRISYAH SUHADI | Rock Athletics | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 3 | 0218 | M NURFAIL FAKHRI SHARUN NIZAM | SSM TERENGGANU | 15.57 BJSS2022-213-2 1 |
| 3 | 0218 | ABERNETHA ELISSA TADIUS | SABAH | 15.57 BJSS2022-213-2 1 |
| 3 | 0218 | Ammar Rafi | Kedah | 15.57 BJSS2022-213-2 1 |
| 3 | 0218 | PENNY TEH PEI WEN | SMKSS | 15.57 BJSS2022-213-2 1 |
| 3 | 0218 | Annie Lai | SJKC YC | 15.57 BJSS2022-213-2 1 |
| 4 | 0516 | AMZAR BIN RUSLI | KTAA | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 4 | 0516 | nur zahra eliya | SSN PERAK | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 4 | 0516 | YUAN SHEN HO | SMKCTF | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 4 | 0516 | FOO BAO YEE | SUKMA JOHOR | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 4 | 0516 | MANNUSHREE A/P NARASHIMAN | HELP UNI | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 5 | 0678 | Muhammad Arif Danial B. Mohd Azuan | JGHIM | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 5 | 0678 | ADAM ISKANDAR HAFIZ | PLMSD Kusel | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 5 | 0678 | MUHAMMAD AFIQ MALIKI MOHD RAHMATNIL FITRI | SMK CHERAS | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 5 | 0678 | DARWISYA IRIS IRDIN NORZAKWAN | SSN Selangor | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 6 | 0679 | MUHD MUZAFAR ZAKUAN IDRIS | SMK Bakai | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 6 | 0679 | NIK MUHD AFIQ HAKIEM NIK SUZAIRI | msn selangor | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 6 | 0679 | HARITH HAIKAL BIN MOHD ARSHAD | SUKMA JOHOR | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 6 | 0679 | TAN KHEE YAN | TCF PNG | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 7 | 0843 | KHAIRUN DAMIA AHMAD JAIS | SSN SELANGOR | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 7 | 0843 | AVINAASH NAIR A/L SATHIASEELAN | NEGERI SEMBILAN | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 7 | 0843 | MAX LIM ZI QUAN | SJKC YC | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 7 | 0843 | Suthashan Raman | AKMRC | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 8 | 0844 | NOOR HASANAH MOHD SANI | SSN SELANGOR | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 8 | 0844 | AVINASH MITRAN A/L VELU | NEGERI SEMBILAN | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 8 | 0844 | SOO ZI EN | SJKC YC | NT BJSS2022-213-2 1 |
| 8 | 0844 | NAVAASINI LOGONATHAN | ALGRC | NT BJSS2022-213-2 1 |
Copyright © Seaca 2026
Power By: Sportsmanagement.my