( Total Heat 4 )
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1286 | ABDUL ANIQ SYAIMAN ABDUL RASHID | BEYOND SP | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 2 | 1286 | NURLIYANA AMANI BT WAN MUHMAMMAD AZAHAR | CAKSA | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 2 | 1286 | SHAZRIL ASHRAF SHAMSURBAHRY | BCT | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 3 | 0992 | HARITH IZZ IZZUDDIN | SMKTM | 13.86 BJSS2022-218-1 1 |
| 3 | 0992 | NUR FATEHAH SOFEA ABDUL RAHIM | SKTTDIJ | 13.86 BJSS2022-218-1 1 |
| 3 | 0992 | HARITH HAIKAL MOHD ARSHAD | PLDGRIT | 13.86 BJSS2022-218-1 1 |
| 3 | 0992 | AFIFFY ALEESHA AMIE | TITAN ATHLETICS | 13.86 BJSS2022-218-1 1 |
| 4 | 0014 | TAN KAR KIEN | SACKL | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 4 | 0014 | ELLIE HONG YU XI | SJKCKB | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 4 | 0014 | Nur Aisha Farhana Asni | SKTPM | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 5 | 0291 | John Angelo Thomas | SMKTS | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 5 | 0291 | Thieraj Silvalingam | REGAA | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 5 | 0291 | MUHAMMAD ADIB IRFAN AZIZAN | MSN PERAK | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 5 | 0291 | LAM MAY NEE | SMK Jinjang | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 5 | 0291 | NUR ALEEYA MAI SARA MOHAMAD FAIZ | PLOPOKERIAN | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 5 | 0291 | NG HAO YANG | SMK Jinjang | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 6 | 0703 | CHOO MEI SHAN | SMK Jinjang | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 6 | 0703 | TEOH JAN HOW | Bebas | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 6 | 0703 | ALEXANDER HAMBALEE AMIRUDIN | SEKOLAH SUKAN M | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 6 | 0703 | MOHAMAD NAIM ZAMBAHARI | MSN PERAK | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 6 | 0703 | AN WEN BIN | REGAA | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 6 | 0703 | NAQIUDDIN NABIL MUHAMMAD ZAMRI | BSWPj | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 7 | 0755 | AIDIEL AFFANDI ABD RAHIM | SMKSP | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 7 | 0755 | MUHAMAMD HAIKAL RASHID | TAR MLD PERLIS | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 7 | 0755 | kam kai hao kam | msn selangor | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 7 | 0755 | Geoffrey How | Geoffrey how | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 7 | 0755 | Nur Ba'driena Bariezah Bt Rozaini | PERAK | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 8 | 1246 | MUHAMAD NURSYAHAZRIN MOHD RASID | MSSPHG | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 8 | 1246 | TAN ZHI HANG | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2022-218-1 1 |
| 8 | 1246 | KAYSON KONGKAROB | TJELLY | NT BJSS2022-218-1 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1329 | WARDATUL HUWAIDA MOHD HAMKA | MALAYSIA ATHLET | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 3 | 0603 | AHMAD HADIEF AIYSHAR MOHAMMAD NASSRI | SSN Selangor | 14.10 BJSS2022-218-2 1 |
| 3 | 0603 | IZZARA NUR AWLIYA BINTI MOHD NAZRI | ETWO | 14.10 BJSS2022-218-2 1 |
| 3 | 0603 | Mook Yuan Zhe | CHK ATHLETICS | 14.10 BJSS2022-218-2 1 |
| 3 | 0603 | AIMAN SUFFIAN SAHRIZAL | SUKMA JOHOR | 14.10 BJSS2022-218-2 1 |
| 4 | 0169 | Zainuraqbar Zulbaharin | Kedah | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 4 | 0169 | AURA RAMADHANIA MUHAMMAD NIZAR | Sgp Sports Sch | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 4 | 0169 | RUTH AISYAH BINTI ABDULLAH | CAKSA | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 4 | 0169 | MUHD FARIS HAIKAL MOHD ABDUL RAHMAN | SEKOLAH SUKAN M | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 5 | 0343 | Jaydent Tan li wen | Bukit fraser | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 5 | 0343 | WAN RAOUL FARRIS WAN AHMAD KAMAL | SSM PAHANG | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 5 | 0343 | GUANG LIANG TEW | MUAR CHHS | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 5 | 0343 | KIRTTYSHA PARAMASIVAM | KOS WINNING | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 5 | 0343 | MOHAMAD AMZAR MOHAMAD HANIS | TEAM SIK | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 6 | 0697 | NUR MARISSA QAIRINA YUSMAN | TCF PNG | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 6 | 0697 | WILLS HARNESSY ANAK GINDAL | SUKMA JOHOR | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 6 | 0697 | Goh Kai Ting | PERAK | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 6 | 0697 | NUR NAZIHAH HANA MOHD NAIM | SK TANAH KEBUN | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 7 | 0805 | ABDULLAH ASYRAF HAMIDI | SAAS KAJANG | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 7 | 0805 | MUHAMMAD SYAMIL IMAN MOHD MUZAMMIL | Rock Athletics | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 7 | 0805 | AKID SHAZUAR MOHD RAZUAN | deKLIAn | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 7 | 0805 | OVIINAASH VEKNESVARAN | ALGRC | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 8 | 1223 | ALHAM SYARAFUDDIN MOHAMAD | MSSPHG | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 8 | 1223 | CHIN SIAN YUAN | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2022-218-2 1 |
| 8 | 1223 | JAYDEN LEE WEN XUAN | TJELLY | NT BJSS2022-218-2 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1328 | MUHAMMAD NAUFAL SHAHRUL AFZAM | MALAYSIA ATHLET | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 3 | 0902 | MEI YEE FOO | SM Confucian P | 14.4 BJSS2022-218-3 1 |
| 3 | 0902 | HAN YANG KOK | HAPPY KIDS SC | 14.4 BJSS2022-218-3 1 |
| 3 | 0902 | MUHAMMAD SYAFI MOHD NAZRI | SSN MELAKA | 14.4 BJSS2022-218-3 1 |
| 3 | 0902 | M. DANISH IRFAN HAWAIRI | SSN KELANTAN | 14.4 BJSS2022-218-3 1 |
| 4 | 0086 | MUHAMMAD SHAZI IRFAN BIN ABDUL KADIR | INDIVIDUAL | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 4 | 0086 | WILLIE VOON ZHI JIE | MSNS Miri | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 4 | 0086 | CHLOE CHOW ZIN WENG | TEAM SENTOSA | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 4 | 0086 | ILHAM REEZQY BIN ROZAIDI | SA ATHLETICS | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 4 | 0086 | NURSHAMIMI NURADLINA MUHAMMAD SHAHDAN | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 4 | 0086 | MOHAMAD DANISH AL MIRAN MD ASHRAFUDDIN | FALCON | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 5 | 0477 | BOWEN NG YI KHAI | FALCON | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 5 | 0477 | KHOO SHINO | CLBTF | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 5 | 0477 | NURIN AZHARINA BALKIS BINTI ZAINAL | SUKMA JOHOR | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 5 | 0477 | TAN JING YUAN | FALCON | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 5 | 0477 | MUHAMMAD IMAN HANIFF MOHD RAFFI | SSN PERAK | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 6 | 0675 | MUHD SYAHIIN AIMAN BIN ROZAIMAN | SMK USJ 12 | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 6 | 0675 | sabinesshver arul thever | msn selangor | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 6 | 0675 | Nuradri Nuriman | MYFA | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 6 | 0675 | Soh Yong Jun | TARUMT | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 7 | 0853 | MUHAMMAD HAZIM AIMAN MOHD MUHADIR | SSN SELANGOR | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 7 | 0853 | DEVATHARSHAN A/L SELLATHURAI | NEGERI SEMBILAN | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 7 | 0853 | ADHWA HANASH HALIM | PUTRAJAYA | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 7 | 0853 | NUR SYAZA HANI | SSN PERAK | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 8 | 1160 | MUHD. ADAM MUQRI B. MAD SAIDIN | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 8 | 1160 | N.AZRI AZIB NURUL AMAL | MAG TEAM | NT BJSS2022-218-3 1 |
| 8 | 1160 | SHOBHAN VEERA | deKLIAn | NT BJSS2022-218-3 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1338 | NUR DARWISYAH SOFEA NASRON | MAHISS | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 1 | 1338 | MUHAMAD AMIRUL HADIF ROZI | S2 BOLTZ | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 1 | 1338 | Muhamaad Ruzki Alimi Mohd Zahizal | SKPP14 | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 2 | 1330 | NURAFRINA BATRISYIA MOHAMAD RIZAL | MALAYSIA ATHLET | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 3 | 0005 | Bryan Jin Yang Yap | CHKL Boys | 15.5 BJSS2022-218-4 1 |
| 3 | 0005 | MUHAMMAD ARIFF IQBAL ABDULLAH | SSN KELANTAN | 15.5 BJSS2022-218-4 1 |
| 3 | 0005 | Nurul Ain | MGS Perempuan | 15.5 BJSS2022-218-4 1 |
| 3 | 0005 | Muhammad Azlan Mohd Azmil | UiTM Athletics | 15.5 BJSS2022-218-4 1 |
| 4 | 0064 | Caleb Chen Yi Le | CHHS KLG | 16.30 BJSS2022-218-4 1 |
| 4 | 0064 | NIK SHAFIQ QADIMI BIN NIK QAUSBEE | PLD KUALA MUDA | 16.30 BJSS2022-218-4 1 |
| 4 | 0064 | M NAQIUDDIN NABIL ZAMRI | WIPERS | 16.30 BJSS2022-218-4 1 |
| 4 | 0064 | M. Aliff Aimman Rostan | SERISS | 16.30 BJSS2022-218-4 1 |
| 4 | 0064 | Isyraf Hadif | BA Teams | 16.30 BJSS2022-218-4 1 |
| 4 | 0064 | JIA XUN Chan | Delta Athletics | 16.30 BJSS2022-218-4 1 |
| 5 | 0476 | MUHD DANISH ZUHAIR ABDULLAH | SSNNS | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 5 | 0476 | IVY ARRABELLA PAUL | TCHAC | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 5 | 0476 | VISVA RAJ PEARAM | SUKMA JOHOR | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 5 | 0476 | DAYAINI LAVANESH | JEGA AC | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 5 | 0476 | muhammad arman faris | SSN PERAK | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 6 | 0676 | NURUL AMANI ADRIANI MUHAMMAD HALIZAM | KT AA | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 6 | 0676 | NUR KHAMALIA FARDILA KHALIL | SSN Perak | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 6 | 0676 | MUHAMMAD IMRAN SHARIMAN | KOS WINNING | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 6 | 0676 | DANIEL IRFAN | SMSAH | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 7 | 1006 | ALVINSHAH ZIQKRYZAM PAUL | SSM Sabah | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 7 | 1006 | NUR NAJHI NORDIN | MSSDKS | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 7 | 1006 | Jaynell Koh Yiey Tong | AISS Runners | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 7 | 1006 | ZIGE KHOO | SM PIN HWA | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 8 | 1007 | MOHAMMAD IZZ ZAIDI JUNAIDAY | SSM Sabah | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 8 | 1007 | NUR FELISHA QISTINA BAHARUDDIN | MSSDKS | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 8 | 1007 | DIVEEYA ISABELLA KANAVAJI | Quantum | NT BJSS2022-218-4 1 |
| 8 | 1007 | WEI SHENG LIM | SM PIN HWA | NT BJSS2022-218-4 1 |
Copyright © Seaca 2025
Power By: Sportsmanagement.my