( Total Heat 4 )
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1267 | ASHTON YAP | TJELLY | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 2 | 1267 | INTAN NURAINI BINTI JAMALUDIN | msn selangor | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 2 | 1267 | IZZAT SYAUQI MOHD HAFIZ | Kedah | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 3 | 0028 | CHAVEZ TEO JIE FENG | SJKCKB | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 3 | 0028 | MUHAMMAD HAZIQ BIN MOHD HAIROL IZMI | Bebas | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 3 | 0028 | Nurul Shafiqah Kamarudin | UNITEN THUNDER | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 3 | 0028 | ZOEY SIM YAN QI | SACKL | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 3 | 0028 | NUR AINUL SHAFIYYAH REDZUAN | TEAM SIK | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 4 | 0593 | ARIFF ARMAN ABDUL MUHAIMIN | BCT | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 4 | 0593 | M. AFKAR DARWISY MOHD AZZRUL | SSNPP | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 4 | 0593 | MUHAMMAD AMIRUL SHAMRI | SMKCTF | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 4 | 0593 | TAN WENG XI | CHIN WOO | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 4 | 0593 | MUHAMMAD DANIEL ASYRAF NOR SAMSUDIN | msn selangor | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 5 | 0688 | NUR RIESYA MAZRUL HERMY | TCF PNG | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 5 | 0688 | SYAZA ADLIENA | SMSAH | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 5 | 0688 | pei yu lim | msn selangor | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 5 | 0688 | ZAYDEN BIN ZAHRIN | TTDI Panthers | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 6 | 0851 | DARWISY NUKMAN RUSLI | SSN SELANGOR | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 6 | 0851 | chin wing lok | 3 guys | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 6 | 0851 | MUHAMMAD HAZIM SAKRI | PUTRAJAYA | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 6 | 0851 | WAN NUR SYAZLIYANA | SSN PERAK | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 7 | 0936 | KHAIRISH ARYZAQWAN KHAIRUL AMRI | MAJLIS SUKAN | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 7 | 0936 | MUHD SHARUL AMRI MOHD BAKERI | MSS PERAK | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 7 | 0936 | Muhammad Aqhil Bin Shahrizan | RWMas | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 7 | 0936 | mohammad arif danial eddy norisham | BATCS | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 8 | 1265 | MUAZ HILMI ABDULLAH FADZIL | Kedah | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 8 | 1265 | Daniel Lim | SMKTBM | NT BJSS2022-319-1 1 |
| 8 | 1265 | SIOW GIN NEE | TJELLY | NT BJSS2022-319-1 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1271 | AMIRUL SYAKIR MOHD HANAFI | SUKMA JOHOR | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 2 | 1271 | TAN YEN YEE | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 2 | 1271 | FARISH WAJDI MUHAMAD FAUZI | Kedah | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 3 | 0293 | NAZLIZAN HAMID | TEAM SIK | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 3 | 0293 | CHANDRAMATHI JAYAM | MSN PERAK | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 3 | 0293 | TAN XIN THONG | SMK Jinjang | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 3 | 0293 | SAJITH A/L SELVAM | TCF PNG | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 3 | 0293 | ONG WEI HAO | SMK Jinjang | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 3 | 0293 | Lim Guan Yew | SMKTS | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 4 | 0500 | muhammad hamzi | SSN PERAK | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 4 | 0500 | MOHD FARISH HAIKAL JAHAN ADAMA | SSNNS | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 4 | 0500 | EVA TOK | JEGA AC | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 4 | 0500 | CHONG KAH BAO | SUKMA JOHOR | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 4 | 0500 | AHMAD HAZIQ BIN ZURAIK | UIAM TeamHT | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 5 | 0693 | muhammad danial najmi | msn selangor | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 5 | 0693 | AIMAN FARIS SHAHARUDIN | SSNPP | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 5 | 0693 | MUHAMMAD HAZMI AQIF MOHD HAIZUL AZIZI | SKSP | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 5 | 0693 | NUR ZARITH ZULAIKHA RHEMI RIZAL | TCF PNG | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 6 | 0852 | ZAINUR AMMAR DANISH ZAINAL ABIDIN | SSN SELANGOR | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 6 | 0852 | THANESWARY A/P NADARAJAN | NEGERI SEMBILAN | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 6 | 0852 | RAYYAN RAFFAEL MOHD.SUBHY | deKLIAn | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 6 | 0852 | NUR AQILAH HADIRAH ABDUL RASID | MSSPHG | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 7 | 0985 | HILLIARY MALING | SSM Sabah | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 7 | 0985 | NUR AUNI SYAZA MOHAMAD ZAKIMI | MSSDKS | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 7 | 0985 | Matthew Teo | Move | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 7 | 0985 | Aiden Li-Vin Lim | Sri Bestari | NT BJSS2022-319-2 1 |
| 8 | 1257 | MUAZ KHAN NIZAM KHAN | BCT | NT BJSS2022-319-2 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1353 | MUHAMMAD AZIM A'FIFI BIN ABDUL HADI | SK Kulai | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 2 | 1353 | EMMIRA HASRIN BINTI AHMAD TERMIZI | SK DATO SAGOR | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 3 | 0340 | Muhammad naim afiq zakaria | Kedah | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 3 | 0340 | Gaby Pet Jia Nee | Pet Jia Nee | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 3 | 0340 | NURIEN ADELIA MOHD ASRULHISSAM | SEKOLAH SUKAN M | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 3 | 0340 | Katie Loh | MATNF | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 3 | 0340 | Amira Naziha Binti Amer | SK PETALING J | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 3 | 0340 | ADAM ALIF GHAZALI | SSM PAHANG | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 4 | 0423 | aqil hairil bin azihan | PPD WHITE SAND | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 4 | 0423 | LEE XIN YUE | FALCON | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 4 | 0423 | MUHAMMAD THAQIF MOHD ZAIDI | Sk Kdsk | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 4 | 0423 | AHMAD SUFI MOHD FAIESAL | msn selangor | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 4 | 0423 | AINA BATRISYIA ABDULLAH | FELIX | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 5 | 0696 | nurin aina bt. hizam | msn selangor | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 5 | 0696 | NURUL AIN MAWADDAH AZHAR | SMK Bakai | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 5 | 0696 | MUHAMMAD FAHIM BIN MOHD. FAIZAL | SUKMA JOHOR | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 5 | 0696 | KHAIRAN KHATIRAH JAFFRI | SSNNS | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 6 | 0804 | A. SYAHRUN NAFIS ZULKIFLI | SAAS KAJANG | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 6 | 0804 | FALISHA MARIYYAH BT ABDUL KHALEQ | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 6 | 0804 | AHMAD KHALIF FI'RIZQIN | FS TEAM | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 6 | 0804 | HANIS NUR BASHIRAH BT ABD KADIR | PERMAI ATHLETE | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 7 | 1003 | AEDEN DALE MAURICE | SSM Sabah | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 7 | 1003 | Muhammad Amirul Mohd Zamri | IMTIAZ MELAKA | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 7 | 1003 | NIK ZARIF IKHWAN NIK AB IZZAT | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 8 | 1251 | KAVITHIRA A/P BASKARAN | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2022-319-3 1 |
| 8 | 1251 | Nur Shareyza Ghazali | Shareyza G | NT BJSS2022-319-3 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0931 | Ryan Glory | SMKBBSB | 29.12 BJSS2022-319-4 1 |
| 1 | 0931 | GOH KAI YUAN | MSS PERAK | 29.12 BJSS2022-319-4 1 |
| 1 | 0931 | MUHD IRFAN BAKHSHI FAISAL | SSN SELANGOR | 29.12 BJSS2022-319-4 1 |
| 1 | 0931 | kasyful asymawi hj khairul arifin | BATCS | 29.12 BJSS2022-319-4 1 |
| 2 | 0193 | MUHAMMAD RAEEF BIN FAZLI HASLAM | VXHSS | 28.40 BJSS2022-319-4 1 |
| 2 | 0193 | HARRIS RASYID RIDZUWAN | SA ATHLETICS | 28.40 BJSS2022-319-4 1 |
| 2 | 0193 | AZREEN NABILA ALIAS | MALAYSIA ATHLET | 28.40 BJSS2022-319-4 1 |
| 2 | 0193 | CHUA BOON HIN | SMKSS | 28.40 BJSS2022-319-4 1 |
| 2 | 0193 | AINUL ADAWIYAH MOHD SOFFIAN | SSN PERAK | 28.40 BJSS2022-319-4 1 |
| 3 | 0341 | MUHAMMAD NUR HAFIZ SHAHIDAN | smk mi | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 3 | 0341 | MARSYA NUR ALESHA BINTI YAHAYA | SEHALA | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 3 | 0341 | NUR FARISHA MOHAMAD FAUZI | SEKOLAH SUKAN M | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 3 | 0341 | AENG ZHI PUNG | MUAR CHHS | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 3 | 0341 | Nur Aleesya Amani binti Ismail | SKDAB | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 3 | 0341 | B.JEEVA PRIYAN A/L BIKROMOPOTI | SSM PAHANG | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 4 | 0342 | MUHAMMAD DANIEL ASYRAF NOR SAMSUDIN | SSM PAHANG | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 4 | 0342 | SYAZWAN IFWAT MAHADZID | smk mi | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 4 | 0342 | Sherwin Fong Yuze | Stride academy | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 4 | 0342 | IMRAN HASSAN MOHAMED ZAKIE | IMHAS | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 4 | 0342 | SHEY CHING WONG | MUAR CHHS | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 5 | 0735 | JONAS WONG JIN HIN | TSUN JIN HS | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 5 | 0735 | UWAIS DZULKARNAIN ASRUL EFFENDI | zydt | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 5 | 0735 | NUR LEANNA BALQIS ROSLE | smk mi | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 5 | 0735 | Syafizul Azwan Syarmizi | PERAK | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 5 | 0735 | M. AIRIEL ISAAC SAHNAN NUDDIN | SSM TERENGGANU | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 6 | 0764 | Kaviya Ann Mogan | PERAK | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 6 | 0764 | MUHAMMAD NASRULHAQ HAKIMI | HULA ATHLETICS | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 6 | 0764 | MUHAMMAD LUFTI LATIF | SSN MELAKA | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 6 | 0764 | HADIRIN Osman | TAR MLD PERLIS | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 7 | 1123 | MUHAMMAD AIMAN ARME NURUL REZUAN | MSS JOHOR | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 7 | 1123 | MUHAMMAD NAIM BIN MOHD FYIRDAUS | CAKSA | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 7 | 1123 | Harry Mackenzie Macleod | KLASS | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 8 | 0750 | LUKE PIRI AGONG | HHHSP | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 8 | 0750 | Kishaalini Mogan | PERAK | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 8 | 0750 | MUHAMMAD IQTIZZAM MOHAMMAD IQBAL | HULA ATHLETICS | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 8 | 0750 | MUHAMMAD SYAFIQ MADZEL | SSN MELAKA | NT BJSS2022-319-4 1 |
| 8 | 0750 | AINUR NAFISHA RAZAIDI | TAR MLD PERLIS | NT BJSS2022-319-4 1 |
Copyright © Seaca 2026
Power By: Sportsmanagement.my