( Total Heat 10 )
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1582 | VARMELLAN IVAN DANIEL | TEAM TST | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 2 | 1582 | Nurdayana Binti Faizal | ETIQA HC | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 3 | 0065 | Gun Yew Zhe | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 3 | 0065 | Ajay Subash | KAWAN | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 3 | 0065 | AREESYA NAFIESAH BINTI AIRUL AZMEL | BA Teams | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 3 | 0065 | RIZKAH ABDULLAH | KAC- | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 3 | 0065 | SHU TING MEGAN CHNG | Sgp Sports Sch | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 4 | 0707 | MUHAMMAD AMMAR ZIYAD MUHAMMAD SYAFIQ | SIMPIANG | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 4 | 0707 | MUHAMMAD ARYAN MAZRUL HERMY | TCF PNG | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 4 | 0707 | HOU MUN LEONG | HAPPY KIDS SC | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 4 | 0707 | haw cheng loh | msn selangor | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 5 | 0731 | M.FARISH HAQIMI MOHAMAD FAIZAL | SKOLLEOPARDS | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 5 | 0731 | MUHD JAMALUDIN NASERI | SSNPP | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 5 | 0731 | NURUL HANA HAMALI | ASG2025 | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 5 | 0731 | ADEL NUFAEL KAMARUL AZMAN | CAZ ATHLETICS | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 6 | 1098 | MUHAMMAD HAZIZUL HARIYANTO | SK LEMBAH JAYA | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 6 | 1098 | MUHAMMAD DARWISY HARITH | Quantum | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 6 | 1098 | YEE XUAN ANG | SM PIN HWA | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 7 | 1164 | MUHAMMAD NAZMIRUL HAQEEM | SSM TMI | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 7 | 1164 | Chee Luis | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 7 | 1164 | KEERAN RAJ | BEBAS | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 7 | 1164 | ZARA NURUL IMAN RIKO SRIYANTO | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 8 | 1526 | ZAI CHEN CHIN | CHHS22 | NT BJSS2023-126-1 1 |
| 8 | 1526 | ARYAMAN ANANTHAN | HELP ATHLETICS | NT BJSS2023-126-1 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1583 | MUHAMMAD ANIQ AMSYAR ROSDI | TEAM TST | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 3 | 0101 | MOHAMAD KHAIRULSYAH BIN ROMI ROMANTIS | SSM Sabah | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 3 | 0101 | P.DEEPASHA NAIR P.DEEPASHA NAIR | PRRC | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 3 | 0101 | MUHAMMAD NAJMI AIMAN MOHD KHER | CJAC1 | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 3 | 0101 | ARYAN NIKHIEL DEV | KOS WINNING | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 3 | 0101 | NUR ALISHA SOFIA MUSTAFFA KAMAL | TCF PNG | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 4 | 0706 | MUHAMAD THAQIF IRFAN JAZLAN | TCF PNG | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 4 | 0706 | SHI HONG LIM | HAPPY KIDS SC | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 4 | 0706 | NORZAHIRAH NOORMAN | msn selangor | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 4 | 0706 | KHAIRAN NASRI KAMARUDDIN | SSNPP | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 5 | 0734 | CHENG YU HEW | MUAR CHHS | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 5 | 0734 | MUHAMMAD NOOR IQRAM OSMAN | SMK Bakai | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 5 | 0734 | QUSYAIRI ADAM AMINUDIN | msn selangor | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 5 | 0734 | HAFY DARWISY MOHD AIZAL | SPEEDY RUSA | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 5 | 0734 | NAZARUDDIN ABDULLAH | PRRC | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 6 | 1024 | NAGULAN KOGULAN | OLAHRAGA M5 | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 6 | 1024 | NG JING XUAN | MALAYSIA ATHLET | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 6 | 1024 | Kuan Ling Wong | SM Confucian P | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 7 | 1171 | MUHAMMAD DANIESH MOHD NOR ROFAIN | SSNPP | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 7 | 1171 | NURUL IEMAN MOHD FAIRUS | PLB BG | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 7 | 1171 | MUHD FARIS MOHD FAUZI | SSN Selangor | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 7 | 1171 | NU'MAN NAIM BIN HIZIR | SMKPJ | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 7 | 1171 | Lim Chee Keng | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 8 | 1216 | MUHAMMAD ALIF AIMAN RIDUAN | PLDGRIT | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 8 | 1216 | MUHAMMAD ZARIEF ABD HALIM | SKTTDIJ | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 8 | 1216 | MARSYA NURMELYSSA BINTI ADY | SK SERI MELATI | NT BJSS2023-126-2 1 |
| 8 | 1216 | Loy Yong Ng | Sri Bestari | NT BJSS2023-126-2 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1584 | MUHAMMAD ARIF ZAQWAN MD YASIR | TEAM TST | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 3 | 0159 | Ng Zhong Hao | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 3 | 0159 | QASEH ANNUR MOHD ZAINI | SSN PERAK | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 3 | 0159 | JOESON CHONG JUNCONG | SMKSS | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 3 | 0159 | MUAMMAR WATHIQ B M.HAFIZI | VXHSS | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 3 | 0159 | MUHAMMAD AIMAN BIN MOHD ZAIDI | PLD KUALA MUDA | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 3 | 0159 | nur khamalia fardila khamalia | SSN PERAK | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 4 | 0700 | MUHAMMAD HAZIM SAKRI | ASG2025 | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 4 | 0700 | MUHAMMAD FITRI MOHD AKHIR | TCF PNG | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 4 | 0700 | N FARHANIS BALQISHAH ROZAL | SSM TERENGGANU | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 4 | 0700 | ALLYSSA ERZASYAZMEEN KHAIRUL FAAIZ | SSN KELANTAN | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 4 | 0700 | PRESTON CHEW EE TZEN | FALCON | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 4 | 0700 | JAY VARMAN KARTIGESU | PLMSD Kusel | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 5 | 0177 | SANDRO HEYKAL PEDRO ABDULLAH | SPEEDY RUSA | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 5 | 0177 | Sophia Lee Ryo Xuan | SJKC YC | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 5 | 0177 | PAERNISHAA LAXMI PRABAKARAN | SMKSS | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 5 | 0177 | GOKULASHREE CHANDRAKANTH | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 5 | 0177 | MUHAMMAD ADAM IRFAN NORAZLI | Rock Athletics | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 5 | 0177 | TANG HAO | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 6 | 1007 | SASHVIN AVINASH | MBPJ | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 6 | 1007 | Kee Hua Jinn | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 6 | 1007 | SHYVONN LOO YI HAN | Yuhan | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 7 | 1193 | MOHAMAD AFIF RAFAEL BIN MOHAMAD KHALILAH | PLD KUALA MUDA | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 7 | 1193 | XIU HUI CHLOE NG | Delta Athletics | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 7 | 1193 | ELYSIA PREVINIA DAVID | MBPJ | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 7 | 1193 | LOW CHIN KUEN | PNG THROWS | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 8 | 1219 | MIS' EZATUL SHAFIEQA SAPAWI | PLDGRIT | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 8 | 1219 | ADAM IRFAN UMAR | SKTTDIJ | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 8 | 1219 | CHAN ROCK BEN | KHPHS | NT BJSS2023-126-3 1 |
| 8 | 1219 | NOR KU HAFIFIE NOR AZMAN | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2023-126-3 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1706 | EZZAT HAKIMI ELIAS | EZZHE | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 2 | 1706 | LOKE JOSHUA | SJKC YC | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 3 | 0176 | FITRI AQQASHA ABDUL HADI | SPEEDY RUSA | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 3 | 0176 | Ong Khay Xhiang | SMKBT | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 3 | 0176 | MUAMMAR WATHIQ B M.HAFIZI | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 3 | 0176 | ABBY JONG CHIN LING | KAIROS | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 3 | 0176 | ADAM SHAHMIE MOHD ADZRUL | Rock Athletics | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 3 | 0176 | NICOLE LEE | SMKSS | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 4 | 0652 | KU SOPHEA ALIYYAH KU AHMISUHAIRI | PERLIS | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 4 | 0652 | WAN FARA IMAN BT WAN M FYZAL | TTDI Panthers | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 4 | 0652 | MOHD ZARIF ZIKRY | PLMSD Kusel | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 4 | 0652 | DAPHNE EDNA KALONG ANAK DANNY | SMKEH | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 4 | 0652 | TEE CHEE TENG | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 5 | 0742 | SYED IRFAN WAJDI | TCF PNG | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 5 | 0742 | MUHD DANYSH ASHRAFF HERWAN | msn selangor | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 5 | 0742 | MUHAMMAD NAJWAN ISMAIL | MSS PERAK | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 6 | 0987 | THARSHANRAJ KANISEN | SSN SELANGOR | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 6 | 0987 | NUH KHAIRUL AIZAT | Individu | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 6 | 0987 | Wong Kah Onn | WIPERS | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 6 | 0987 | Aria Putra Iskandar Mohd Shazlan | AKMRC | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 7 | 1215 | EMIR HAKEEM MUHAMMAD HAFIZ | SKTTDIJ | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 7 | 1215 | ALIF DANIAL ZAINAL | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 8 | 1363 | CHAHAYA IMAN AMANI MOHD HISHAM | Kedah | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 8 | 1363 | 'AMMAR WAFEEQ | BCT | NT BJSS2023-126-4 1 |
| 8 | 1363 | NUR ZAHIRAH JEFRIDEN | SSNNS | NT BJSS2023-126-4 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0295 | WAN RAOUL FARRIS WAN AHMAD KAMAL | SSM PAHANG | 24.80 BJSS2023-126-5 1 |
| 2 | 0295 | MOHAMAD AMZAR MOHAMAD HANIS | TEAM SIK | 24.80 BJSS2023-126-5 1 |
| 2 | 0295 | Jaydent Tan li wen | Bukit fraser | 24.80 BJSS2023-126-5 1 |
| 2 | 0295 | KIRTTYSHA PARAMASIVAM | KOS WINNING | 24.80 BJSS2023-126-5 1 |
| 2 | 0295 | GUANG LIANG TEW | MUAR CHHS | 24.80 BJSS2023-126-5 1 |
| 3 | 0320 | MOHAMAD ZACKRY | FALCON | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 3 | 0320 | MUHAMMAD ARYAN ZIYAD YAZID | 4TEEN1 | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 3 | 0320 | haim darwisy haim | SSN PERAK | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 3 | 0320 | NUR SYUHADA BT MOHD SHAHRIZAN | BA Teams | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 3 | 0320 | Rui Yi Wong | LTAA MLK | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 3 | 0320 | ADAM HAIKAL ABDULLAH | SSNTJ | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 4 | 0598 | SYAZRY SYAWAL B. ABDULLAH BAHARY | SSNPP | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 4 | 0598 | MARISSA AQILAH IZAM | ASG2025 | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 4 | 0598 | MUHAMAD IZZ DANISH RIDUAN | TEAM SIK | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 4 | 0598 | WAN ZHARIF DANIEL B WAN ABU HANDALAH | TTDI Panthers | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 4 | 0598 | ADHA ZAFRAN AHMAD ZAMANI | CHA ATHLETICS | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 5 | 0743 | THAVARUBAN A/L KRISHNAN | TCF PNG | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 5 | 0743 | MUHAMMAD HANIF BIN KHAIRUL IRWAN | SUKMA JOHOR | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 5 | 0743 | AUDREY SIEW SZE LING SZE LING | msn selangor | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 5 | 0743 | MUHAMMAD AQIL MUKMIN ABU HURAIRAH | SK TANAH KEBUN | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 6 | 0977 | NASHRUL HAZIM | SKLBJ | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 6 | 0977 | abby allysca lausin | sabah | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 6 | 0977 | MUHD ZIDANE YUSUFF MOHD SHAHRIL | HR CLUB | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 6 | 0977 | AFFAN UZAIR SAMSUL | SSN SELANGOR | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 7 | 1229 | VENKET PRABU A/L KHALITHASAN | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 7 | 1229 | ARVINDRAA DINESHARAN | MAG TEAM | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 7 | 1229 | AMIN OTHMAN | INDIVIDU | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 8 | 1364 | PRENNESSH PREMKUMAR | HHHSP | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 8 | 1364 | RAYYAN AHMAD ANUAR | BCT | NT BJSS2023-126-5 1 |
| 8 | 1364 | MUHAMMAD AFIQ MD HERMAN | SMK Alam Damai | NT BJSS2023-126-5 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0256 | MUHAMMAD HAFIZUDDIN ISMAIL | TEAM SIK | 26.10 BJSS2023-126-6 1 |
| 2 | 0256 | MUHAMMAD ZAIM MUKHLIS NOZIHAN | MSN PERAK | 26.10 BJSS2023-126-6 1 |
| 2 | 0256 | BHINDYAH A/MURALI | KELAB OLAHRAGA | 26.10 BJSS2023-126-6 1 |
| 2 | 0256 | Shakttisree Shakttisree | NEGERI 9 WIPERS | 26.10 BJSS2023-126-6 1 |
| 2 | 0256 | LAW YI HEEN | SMK Jinjang | 26.10 BJSS2023-126-6 1 |
| 2 | 0256 | Valen Gan Seong Hoo | SMKTS | 26.10 BJSS2023-126-6 1 |
| 3 | 0341 | MUHAMMAD FARISH SHAKEER B ABDULLAH | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 3 | 0341 | WONG RUI XIN | SMKSS | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 3 | 0341 | MUHAMMAD HAZIQ MOHD AZHAR | PLMSD Kusel | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 4 | 0512 | NAUFAL FAYYADH BIN ROSMAN SAFIRIZAL | SKOLLEOPARDS | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 4 | 0512 | TEOH JAN ZHE | Bebas | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 4 | 0512 | zac alexander philip | msn selangor | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 4 | 0512 | Nurul Iman binti Rusdi | Mergong | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 5 | 0771 | VISHAGAN CHANDRU | FALCON | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 5 | 0771 | JING LE KHOR | Shawn | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 5 | 0771 | MUHAMMAD LUFTI LATIF | SSN MELAKA | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 5 | 0771 | YAP CHUN LEONG | KHPHS | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 5 | 0771 | LIEW BO YI | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 6 | 0928 | Khor Xiao En | NRC23 | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 6 | 0928 | ADAM ARMAND BIN SHARUDDIN | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 6 | 0928 | HARINDERJIT SINGH | FS TEAM | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 6 | 0928 | RAJA NUR AMANI HASANAH | PERMAI ATHLETE | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 7 | 1232 | DARREL TAN | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 7 | 1232 | NAGULESH NAGARAJ | MAG TEAM | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 7 | 1232 | Mel vean Majuang | BCT | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 8 | 1365 | ARISSA QAISARA SHAMSHOR | Kedah | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 8 | 1365 | MUHAMMAD AFIQUE ADAM MOHD AMIRUDIN | BCT | NT BJSS2023-126-6 1 |
| 8 | 1365 | SUUJEIN OOI | SSNPP | NT BJSS2023-126-6 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0300 | MUHAMMAD FAIQ FAISAL MOHD ABD LATIF | TEAM SIK | 30.00 BJSS2023-126-7 1 |
| 2 | 0300 | MUHAMMAD HAZIQ MOHAMAD AKHIR | Msian Uni | 30.00 BJSS2023-126-7 1 |
| 2 | 0300 | Muhammad Danial bin Riduan | MBPJ | 30.00 BJSS2023-126-7 1 |
| 2 | 0300 | KAI LING TOH | MUAR CHHS | 30.00 BJSS2023-126-7 1 |
| 2 | 0300 | MUHAMMAD HILMI ZAKUWAN YUSRI AZHAR | SSM PAHANG | 30.00 BJSS2023-126-7 1 |
| 3 | 0344 | MUHAMMAD ADAM HARITH B ROSTAM | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 3 | 0344 | Athirah binti Ariffin | TCHAC | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 3 | 0344 | CHEW JUN ZHI | SMKSS | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 3 | 0344 | TAN ZHUN PIN | INDIVIDU | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 4 | 0514 | UMAR OSMAN | SUKMA JOHOR | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 4 | 0514 | PUTRA ZAIM JUNAIDY BIN JEFRY | SKOLLEOPARDS | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 4 | 0514 | NUR ZAHRAA MOHAMAD EZHAR | SMKSP | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 4 | 0514 | SAJINITHIRA MUTHAN | Quantum | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 4 | 0514 | Putri Qaisara Shifa binti Abdullah | Mergong | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 5 | 0708 | MUHAMMAD UMAR UZAIR RHEMI RIZAL | TCF PNG | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 5 | 0708 | M FAWWAZ IRSYAD MUHAMMAD FARIHAN | SIMPIANG | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 5 | 0708 | DANISH IRFAN TAMRIN | msn selangor | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 5 | 0708 | AERIL DANNY QUSAIRI ASMADI | BEBAS | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 6 | 0914 | NURFAZIATUL HAIRIZA AZIMAT | SMK AMAN JAYA | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 6 | 0914 | MUHAMMAD AMIR HAMZAH MOHAMED RAFIE | PLMSD Kusel | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 6 | 0914 | NUR SYAFIQAH ZABERI | PUTRAJAYA | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 6 | 0914 | Ali Qaim | Semashur | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 7 | 1230 | MUHD. ADAM MUQRI B. MAD SAIDIN | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 7 | 1230 | N.AZRI AZIB NURUL AMAL | MAG TEAM | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 7 | 1230 | SHOBHAN VEERA | deKLIAn | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 8 | 1369 | AMIRA IZZATI ABDULLAH | Skwmzr10 | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 8 | 1369 | RAYYAN FURKAN AKTAS | BCT | NT BJSS2023-126-7 1 |
| 8 | 1369 | NASYIRUL HAKIM SUHAIMI | TDRNS | NT BJSS2023-126-7 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0143 | MAEVA MASREZWAN | Sgp Sports Sch | 32.00 BJSS2023-126-8 1 |
| 1 | 0143 | Anchal Kaur | Anchal Kaur | 32.00 BJSS2023-126-8 1 |
| 1 | 0143 | NUR AQILAH QISTINA | CAKSA | 32.00 BJSS2023-126-8 1 |
| 1 | 0143 | NUR IKLIL NAYLI MOHD WAZIR | SEKOLAH SUKAN M | 32.00 BJSS2023-126-8 1 |
| 1 | 0143 | MAXMILLAN MASING MICHAEL | SSNTJ | 32.00 BJSS2023-126-8 1 |
| 2 | 1273 | Adam Firdaus | XPRIMA | 30.12 BJSS2023-126-8 1 |
| 2 | 1273 | LUQMAN HAZIQ MOHD ADNAN | MANJUNG | 30.12 BJSS2023-126-8 1 |
| 2 | 1273 | WAN MUHAMMAD FAZRI WAN ZAHARI | MALAYSIA ATHLET | 30.12 BJSS2023-126-8 1 |
| 2 | 1273 | HAMIZAN SYAHMI JAILIN @ KAJILIN | sabah | 30.12 BJSS2023-126-8 1 |
| 3 | 0477 | MUHAMMAD SHAH AIZAT MOHD SHAH RIZAL | SSN PERAK | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 3 | 0477 | MATHAN RAJ A/L GUNASAGARAN | msn selangor | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 3 | 0477 | MUHAMMAD SYAHMI BIN SHAHRUL | SMKDN | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 3 | 0477 | RYAN NG YU XUAN | FALCON | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 3 | 0477 | Isaac Low Zhe Rui | WMSKLI | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 4 | 0513 | FAIQ NAWI SUFI SUFIAN | SKOLLEOPARDS | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 4 | 0513 | NUR ANIS DANIA MUHAMAD NIZAM | SKBJKL | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 4 | 0513 | NUR NASHIRAH MANZUR MYDIN | Quantum | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 4 | 0513 | Nur Emelda Adilla Mohd Syahrol Faizal | Mergong | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 5 | 0811 | MUHAMMAD ARYYAN ROSHAN | BCT | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 5 | 0811 | PUTRI AYUNNI BT MOHD PISOL | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 5 | 0811 | AMBER ANG KHAI QING | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 5 | 0811 | MUHAMMAD ARYAN HAZIQ NOORHAIRUL | MSSPHG | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 6 | 0845 | VICTOR HALLEY | Delta Athletics | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 6 | 0845 | Iris Lee Zi Qi | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 6 | 0845 | MUHAMMAD Z. QAYYUM ABDUL RAQIB | smk mi | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 6 | 0845 | TAN YONG JUN | REAL | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 7 | 1231 | MUHAMMAD SAIF ISKANDAR B.MOHD.SANY | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 7 | 1231 | M.AMMAR FALAQ ZULFADLI | MAG TEAM | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 7 | 1231 | RICHLEE MALONSING | BCT | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 8 | 1334 | HAIKAL HAKIMI HAMDI | SK LEMBAH JAYA | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 8 | 1334 | AMER FIRASH ISAAC ZUHAYR | CAKSA | NT BJSS2023-126-8 1 |
| 8 | 1334 | Quinn Thomas John Hutton | KLASS | NT BJSS2023-126-8 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1043 | NOR MUHAIMIEN MOHD ASSUAD | SAAC2023 | 31.80 BJSS2023-126-9 1 |
| 1 | 1043 | MUHAMMAD FIRAS HAKIM | PUTRAJAYA | 31.80 BJSS2023-126-9 1 |
| 1 | 1043 | nurul isma bt osman rani | melaka | 31.80 BJSS2023-126-9 1 |
| 2 | 0222 | SITI NUR MADIHAH AZIAN | SSN KELANTAN | 30.52 BJSS2023-126-9 1 |
| 2 | 0222 | LUKAS RISHI SINGH PANTLIA | FALCON | 30.52 BJSS2023-126-9 1 |
| 2 | 0222 | ADHWA HANASH HALIM | ASG2025 | 30.52 BJSS2023-126-9 1 |
| 2 | 0222 | MUHAMMAD FAKHRUL ABDUL AZIZ | TCF PNG | 30.52 BJSS2023-126-9 1 |
| 2 | 0222 | NURIN AIRA RUSDI | SSM TERENGGANU | 30.52 BJSS2023-126-9 1 |
| 3 | 0473 | Alicia See Zi Xuan | WMSKLI | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 3 | 0473 | MUHAMMAD ASHMAN BIN MOHAMMED | FALCON | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 3 | 0473 | NUR IMAN ADELIA BINTI ARJUNI | SMKDN | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 3 | 0473 | TAAJWIN SINGH NARINDER SINGH | msn selangor | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 3 | 0473 | HAZRUL HAZMY A'ALA | SSN PERAK | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 4 | 0476 | Tan Kai Yang | WMSKLI | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 4 | 0476 | IAN NG JING YI | FALCON | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 4 | 0476 | ADELIA ALISYA BINTI MUHAMAD HAJAZI | SMKDN | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 4 | 0476 | gautham vadivelu | msn selangor | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 4 | 0476 | MUHAMMAD FARIS NAJWAN | SSN PERAK | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 5 | 0810 | NURUL KHALIESAH BT MOHD FAUZI | SUKMA JOHOR | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 5 | 0810 | MOHD SYAKIR BIN AZMI | PLD KUALA MUDA | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 5 | 0810 | AREEQ NUSAIR HAIRUL NABEEL | BCT | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 5 | 0810 | MUHAMMAD LUQMAN NAQIB ZAIDI | MSSPHG | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 6 | 0841 | MAYGRAAJ NAAIDU A/L SIVA | REAL | NT BJSS2023-126-9 1 |
| 6 | 0841 | WEI HONG JOSEPH LIM | Delta Athletics | NT BJSS2023-126-9 1 |
