( Total Heat 10 )
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1373 | KESHMENTH SAI NAIKER A/L RAJESKUMAR | TJELLY | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 2 | 1373 | AZRIL IMAN MOHD IKHWAN | BCT | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 3 | 0129 | AQIL IMRAN | MWT24 | 11.90 BJSS2023-210-1 1 |
| 3 | 0129 | Aliff Rosely | AKMRC | 11.90 BJSS2023-210-1 1 |
| 3 | 0129 | Dugilan Sabavathi | Kedah | 11.90 BJSS2023-210-1 1 |
| 3 | 0129 | AHMAD RAYYAN BIN AHMAD AIZAD | KELAB OLAHRAGA | 11.90 BJSS2023-210-1 1 |
| 3 | 0129 | NUR MARHA ISMAIL | TEAM SIK | 11.90 BJSS2023-210-1 1 |
| 3 | 0129 | MUHAMAD HADIF ZIKRY BIN AZIZUL AKMAR | CAKSA | 11.90 BJSS2023-210-1 1 |
| 4 | 0377 | ANIQ ZAQUAN ZAIFUL AZRIEL | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 4 | 0377 | NUR ASMA' HUSNA ABDULLAH | MSS PERAK | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 4 | 0377 | VALLAARASU GANESH | OLAHRAGA M5 | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 4 | 0377 | LIM CHARMAYNE | Bebas | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 5 | 0365 | SHASHMIETHA VIJAYESVARAN | MBPJ | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 5 | 0365 | LUQMAN HAKIMI ABDULLAH | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 5 | 0365 | ABDUL AZIZ ABU BAKAR | PCO 2 Div | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 5 | 0365 | PIK QI LIAW | Delta Athletics | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 6 | 0789 | TAN WOEI XUAN | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 6 | 0789 | RAPHAIEL JORDAN | FALCON | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 6 | 0789 | NUR SYAZANA IZZARA MOHD AZAMAN | SSN Perak | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 6 | 0789 | AMMAR RIFQIE MOHD RAZALI | SSN MELAKA | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 6 | 0789 | MUHAMMAD DARWISY IKHSANNUN TAUFIK | SK TANAH KEBUN | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 7 | 0794 | RIZQ DANY MOHAMAD RADZI | Rock Athletics | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 7 | 0794 | MOHAMAD NUR HARDY BIN ZIKRI ISKANDAR | ATBCLUB | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 7 | 0794 | MUHD SYAMIR IKWAN MOHD RAZALI | SSN MELAKA | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 7 | 0794 | CH'NG XIANG ZHE | Sin Min Private | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 8 | 1372 | MUHAMMAD AFIF ZUFAIRI | MSSPHG | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 8 | 1372 | AARON AHMAD | BCT | NT BJSS2023-210-1 1 |
| 8 | 1372 | SHARIFAH RANIA ZILLQALESYA | BCT | NT BJSS2023-210-1 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1397 | RONAN NEIL NELSON | Sabah AA | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 2 | 1397 | MUHAMMAD ISAAC ABIMBOLA B. ABDULLAH | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 2 | 1397 | ANGELINE PEI SHIN TAN | HELP Athletics | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 3 | 0819 | SHI HUI LEE | HHHSP | 12.20 BJSS2023-210-2 1 |
| 3 | 0819 | Wan muhd Hazim Bin Wan Azman | PLD KUALA MUDA | 12.20 BJSS2023-210-2 1 |
| 3 | 0819 | Luke Joel Sta Maria | SMISDamansara | 12.20 BJSS2023-210-2 1 |
| 3 | 0819 | ARFAHD AZLAN | MWT24 | 12.20 BJSS2023-210-2 1 |
| 4 | 0376 | QASEH ANNUR BINTI MOHD ZAINI | MSS PERAK | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 4 | 0376 | KABEELLAN VIJAYAKUMAR | OLAHRAGA M5 | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 4 | 0376 | GOH SZE SHIN | Bebas | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 4 | 0376 | AWFIY AL -MUSTAQEEM AZIZUL AFUAN | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 5 | 0410 | HENG TZE HNG | TCF PNG | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 5 | 0410 | IZZAT FARHAN | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 5 | 0410 | M. Khayr Izdihar Khairull Ahmad | individual | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 5 | 0410 | Abdul Khaliq Lau Fahim Lau Chai Chee | AISS Runners | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 5 | 0410 | DANISH IFTIKHAR BIN MUHAMMAD ROSLEE | SUKMA JOHOR | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 6 | 0746 | MUHAMMAD AL FATEH ZUPRI | SK TANAH KEBUN | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 6 | 0746 | RISHIMALAR GUNASEELAM | msn selangor | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 6 | 0746 | MOHAMAD AKMAL HAZIQ BIN MOHD ZAHARI | SUKMA JOHOR | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 6 | 0746 | TOH JUN JAY | TCF PNG | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 7 | 0831 | PUTRI AYUNNI BT. MOHD. PISOL | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 7 | 0831 | CHEAH CAY SEN | TCF PNG | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 7 | 0831 | Gan Jun Yang | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 7 | 0831 | Chu Jia Shen | SMISDamansara | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 7 | 0831 | MOHAMMAD NASHRIQ MANSOR | TCF PNG | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 8 | 1371 | Kaveyan Jeeva Prakash | MBPJ SportsTeam | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 8 | 1371 | MUHAMMAD ARYYAN ROSHAN | BCT | NT BJSS2023-210-2 1 |
| 8 | 1371 | HAZIQ AIMAN | A TENTERA M | NT BJSS2023-210-2 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1455 | DANISH HEAZRICK MAXON DANIEL | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 2 | 1455 | REETHA LETTCHUMANAN | MSS PERAK | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 2 | 1455 | TARAKESHWAR ANBALAGAN | OLAHRAGA M5 | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 2 | 1455 | LIM RU YEE | Bebas | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 3 | 0057 | MUHAMMAD REZA ZOOL IHSAN | Sgp Sports Sch | 12.30 BJSS2023-210-3 1 |
| 3 | 0057 | MOHAMMAD ARSHAD AL RAFAEI MOHD SABRI | UL SPORT | 12.30 BJSS2023-210-3 1 |
| 3 | 0057 | Tony Cheok | KAWAN | 12.30 BJSS2023-210-3 1 |
| 3 | 0057 | MUHAMMAD FARISH HAZIQ | VICTORIA | 12.30 BJSS2023-210-3 1 |
| 4 | 0375 | mohammed darwiesy | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 4 | 0375 | MARYAM NU IDNAL BINTI HARIZ IDNAL | TCHAC | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 4 | 0375 | SYLVIA NAWAN SA | SARAWAK | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 4 | 0375 | LUTH MIKHAIL BIN MOHD MUSTAKIM | ONE ATHLETICS | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 5 | 0465 | Muhammad Iqbal Rahman | IQBAL | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 5 | 0465 | ALVIN SYAMEEL SN | FELIX | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 5 | 0465 | tan jing yi | msn selangor | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 5 | 0465 | SEOK WERN HANN | FALCON | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 5 | 0465 | muhammad taufiq bin azwan | PPD WHITE SAND | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 6 | 0726 | CHRISTIAN ISAAC GALLYOT | AELMA | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 6 | 0726 | bella balqish bt a.ghafus | msn selangor | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 6 | 0726 | HARRISH POOBALAN | TCLTF | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 7 | 0837 | Amer Firash Isaac Zuhyr | CAK Sport | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 7 | 0837 | MUHAMMAD KHAIRULANAM MOHAMAD RAPAIEE | SMKSP | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 7 | 0837 | WEE PING TAN | HHHSP | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 7 | 0837 | Teoh Su Fang Ashley Rosabelle | SMISDamansara | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 7 | 0837 | NUR FATINI MOHD ISRULNIZAM | HV PENANG | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 8 | 1370 | Mohd Faris Fauzi Faris | PUCHONG INDAH | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 8 | 1370 | AREEQ NUSAIR HAIRUL NABEEL | BCT | NT BJSS2023-210-3 1 |
| 8 | 1370 | MUHD RASUL AKMAL MOHD AZMAN | SSNNS | NT BJSS2023-210-3 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1039 | MUHD YUZAIRY DANISH MOHD YUSRY | SSN MELAKA | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 2 | 1039 | MUHAMMAD ADAM ZIQRI ABDUL AZIM | SSN SELANGOR | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 2 | 1039 | haikal bin mohd ismail | melaka | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 3 | 0780 | MUHAMMAD ARFAN SHAHTU | SSN MELAKA | 12.50 BJSS2023-210-4 1 |
| 3 | 0780 | RAMELSHA RAYMOND | SSN Perak | 12.50 BJSS2023-210-4 1 |
| 3 | 0780 | NIK AMAN RIZKI NIK MOHD RAFIZA | CJ SPRINTERS | 12.50 BJSS2023-210-4 1 |
| 3 | 0780 | IKMAL FAKHRI AZAHAR | SK TANAH KEBUN | 12.50 BJSS2023-210-4 1 |
| 4 | 0373 | KAI WEN KEITH CHONG | Delta Athletics | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 4 | 0373 | MUHAMAD IRFAN | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 4 | 0373 | LOW BAO LIANG | PNG THROWS | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 4 | 0373 | NITYATRUKSHA DYALA KUMAR | MBPJ | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 5 | 0467 | MUHAMAD IRFAN | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 5 | 0467 | ahmad izzat ifran bin shahrul aznan | msn selangor | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 5 | 0467 | M. HAFIDZ ZAHRIF MOHD SHAFIQ | SMKDN | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 5 | 0467 | TENG KAI ZHE | FALCON | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 5 | 0467 | siti nur maisarah binti badi uzzaman | PPD WHITE SAND | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 6 | 0725 | muhammad noorhayyat bin Abdul Aziz | TCLTF | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 6 | 0725 | nur nafiesha hildza bt a.rahman | msn selangor | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 6 | 0725 | ALEEYA FAREZA MUHAMAD FAIZAL | SKSP | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 6 | 0725 | TRISTAN GALLYOT | AELMA | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 6 | 0725 | ABBIRAMMY SUBRAMANIAM | PRRC | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 7 | 0894 | MUHAMMAD SYAKIR BIN ABDULLAH | Permai athlete | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 7 | 0894 | LIM SZE XUAN | HELP UNI | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 7 | 0894 | PUTRI ISLISYA SYAZWINDA ROSISWADI | TEAM SERI ATHLE | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 8 | 1336 | NUR SOFEA NASUHA MOHD ISKANDAR | MSS JOHOR | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 8 | 1336 | MOHD FAZREL BIN JAAPAR | CAKSA | NT BJSS2023-210-4 1 |
| 8 | 1336 | Nikolai Michael Narodovich | KLASS | NT BJSS2023-210-4 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1525 | LIIUVAAN PREM GUNA | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 2 | 1525 | Norliyana Kamaruddin | KOAM MAF | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 3 | 0781 | MUHAMMAD FAUZAN FARID | SK TANAH KEBUN | 12.80 BJSS2023-210-5 1 |
| 3 | 0781 | ADAM RAYYAN RAFIQI MUHAMMAD ZUKI | SSN MELAKA | 12.80 BJSS2023-210-5 1 |
| 3 | 0781 | PUTRI DHIA ALISA HASLIL HADI | SSN Perak | 12.80 BJSS2023-210-5 1 |
| 3 | 0781 | CHENG YI XUAN | CHK ATHLETICS | 12.80 BJSS2023-210-5 1 |
| 3 | 0781 | MAT DANIAL IRFAN ABDULLAH | CJ SPRINTERS | 12.80 BJSS2023-210-5 1 |
| 4 | 0368 | ALICIA TAN PEY XUAN | Bebas | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 4 | 0368 | NAGULAN KOGULAN | OLAHRAGA M5 | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 4 | 0368 | LOW HUI XIN LOW HUI XIN | MSS PERAK | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 4 | 0368 | MUHD AQIEF NAUFAL MOHAMMAD MUSTAQIM | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 5 | 0468 | muhammad afiq bin mohd rozaman | PPD WHITE SAND | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 5 | 0468 | NG MAIIKA KAAIZHE | FALCON | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 5 | 0468 | AHMAD FATEH ASHAR BIN FARIZUL ADIB | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 5 | 0468 | RAJA NUR AIN BINTI RAJA MUHAMMAD | msn selangor | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 5 | 0468 | MUHAMMAD ADI ZAFRAN BIN NORAZALIZAM | PLD KUALA MUDA | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 6 | 0654 | DASS DASS | TTDI Panthers | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 6 | 0654 | MOHAMMAD IMRAN AQIL MOHAMAD NIZAM | PLMSD Kusel | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 6 | 0654 | ZULAIKHA MOHD SAIFUL | SSN Selangor | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 6 | 0654 | IMAN HIDAYAT BIN MOHAMMAD BASIRON | SMKPJ | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 6 | 0654 | AHMAD ARIQ NAJMI AZHARI | SSNNS | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 7 | 0918 | LENEESHA NAGARAJAH | KOS WINNING | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 7 | 0918 | NUR BA'DRIEAH BARIEDAH BT ROZAINI | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 7 | 0918 | SITI NUR ALYSA MOHD AIRWAN | smk mi | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 7 | 0918 | MUHAMMAD ASRI ABDUL RAHMAN | SS BUKIT JALIL | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 7 | 0918 | NORSYAZIDAN BIN SAHMIL | KUSEL | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 7 | 0918 | RAYYAN ZAIDI | MWT24 | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 8 | 1204 | M. DANISH IMRAN BIN MOHD AZID | KD RHINOS | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 8 | 1204 | HAFIZAN BIN JUNAIDI | Permai athlete | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 8 | 1204 | Muhammad Nabil Bin Mohd Nazri | MELAKA | NT BJSS2023-210-5 1 |
| 8 | 1204 | AZIZUL FAHIMI MOHD KHAIRUDDIN | MSSPHG | NT BJSS2023-210-5 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1524 | M. AL QAWIEM THAQIF ARIFFIN | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 2 | 1524 | ahmad syamil aiman b.ahmad kamarulzaman | PPD WHITE SAND | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 3 | 0763 | NEALFAIZ ADAM MOHAMAD NAZRUL NAZIB | TCHAC | 13.70 BJSS2023-210-6 1 |
| 3 | 0763 | Keshayini Sivakumar | Young Lion | 13.70 BJSS2023-210-6 1 |
| 3 | 0763 | jian yew tan | msn selangor | 13.70 BJSS2023-210-6 1 |
| 3 | 0763 | MOHAMAD AQIL ZIQRI FADZIL | SSN Perak | 13.70 BJSS2023-210-6 1 |
| 4 | 0378 | KAITLYN KEE YING SHUEN | Bebas | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 4 | 0378 | DEBORAH LING TIEN AI | MSS PERAK | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 4 | 0378 | DAHRICVINT SEKHAR RAJASEGAR | OLAHRAGA M5 | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 4 | 0378 | ABD AL-QRHONI AIMAN ABDUL RAHANI | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 5 | 0469 | ghayathry divagaran | msn selangor | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 5 | 0469 | LUQMAN HAKIMI ABDULLAH | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 5 | 0469 | NUR ARISSA BINTI HAZANI | SMKDN | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 5 | 0469 | hana shafiqah binti hazeli | PPD WHITE SAND | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 5 | 0469 | WONG YI SHEN | FALCON | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 6 | 0638 | SITI NUR AQEELA BINTI MOHD RIDZUAN | ETWO | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 6 | 0638 | MUHAMMAD DANISH SHAHRIZAN | KOS WINNING | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 6 | 0638 | MINWEI TEOH | JSP JIT SIN PER | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 6 | 0638 | YEE JUN LIAN | msn selangor | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 6 | 0638 | MUHD RASUL AKMAL MOHD AZMAN | SSNNS | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 7 | 0965 | Siew Chen Hong | CAK Sport | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 7 | 0965 | MUHAMAD FATHURRAHMAN MOHD AZLI | KT AA | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 7 | 0965 | NISHEN SIVAM | TEAM KOSS | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 7 | 0965 | kasman kassim | sabah | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 8 | 1205 | NUR HUMAISYARA BINTI MOHD THAHA | KD RHINOS | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 8 | 1205 | SAIFUL BAKRI | Permai athlete | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 8 | 1205 | MUHAMMAD NAZMI BIN NASRI | MSN Para | NT BJSS2023-210-6 1 |
| 8 | 1205 | WAFA SAFIYA ROSLI | MSSPHG | NT BJSS2023-210-6 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1561 | ISMA AQIL KHAN ISMAIL | SSN SELANGOR | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 2 | 1561 | HUI BING LIM | HELP Athletics | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 3 | 0246 | MUHAMMAD HAFIZ MOHD HERMAN | TCHAC | 13.70 BJSS2023-210-7 1 |
| 3 | 0246 | LAM MAY NEE | SMK Jinjang | 13.70 BJSS2023-210-7 1 |
| 3 | 0246 | THIVANESS TRUMURUGAN | KOS WINNING | 13.70 BJSS2023-210-7 1 |
| 3 | 0246 | KRISH ASHREEN | SJKCKB | 13.70 BJSS2023-210-7 1 |
| 3 | 0246 | MUHAMMAD IMAN SYAZIQ MOHD FAISAL | BEBAS 76 | 13.70 BJSS2023-210-7 1 |
| 3 | 0246 | TEOH KAR QUAN | Bebas | 13.70 BJSS2023-210-7 1 |
| 4 | 0372 | SOH YONG YEE | SMKSS | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 4 | 0372 | MUAMMAR WATHIQ B M.HAFIZI | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 4 | 0372 | SITI ANIS DANIA ROSLEE | SMKSP | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 4 | 0372 | NIA RAMADHANI MUHAMMAD TAUFIQ | MSS PERAK | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 5 | 0464 | NUR IMAN QAISARA MOHAMAD SYARIL | SAAC2023 | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 5 | 0464 | TEBANRAJ A/L CHANDER | msn selangor | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 5 | 0464 | AUSTEN UNG KAR BO | SJKC NAN YIK LE | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 5 | 0464 | LIM CHENG ZHAO | FALCON | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 5 | 0464 | NAURA NAZIHAH KHAIRUL HAKIMI | Sk Kdsk | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 6 | 0639 | MUHD AISY ISKANDAR NORFARIZAL | SSNNS | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 6 | 0639 | ONG JAS MIN | HELP UNI | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 6 | 0639 | MAIZURAH BINTI SAFREE | SUKMA JOHOR | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 6 | 0639 | FATHURRAHMAN BIN MOHD AZLI | KTAA | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 6 | 0639 | muhamad syakir | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 7 | 0993 | NUR HIDAYAH JULZAIMEE | TTnFT | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 7 | 0993 | MUHAMMAD ISKANDAR ROSLAN | PLDGRIT | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 7 | 0993 | M. AIDIL AZHAR BIN AZRUL HISYAM | MALAYSIA ATHLET | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 7 | 0993 | ERWIN GRENGGORI @ GREGORY | sabah | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 8 | 1070 | KHAIRISH ARYZAQWAN KHAIRUL AMRI | MAJLIS SUKAN | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 8 | 1070 | MUHD SHARUL AMRI MOHD BAKERI | MSS PERAK | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 8 | 1070 | Muhammad Aqhil Bin Shahrizan | RWMas | NT BJSS2023-210-7 1 |
| 8 | 1070 | mohammad arif danial eddy norisham | BATCS | NT BJSS2023-210-7 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1645 | Suthasha Raman | AKMRC | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 1 | 1645 | Marzuk Bin Hashim | ETIQA EFTB | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 2 | 1560 | MUHD AIRIEL NABIL RAZIZ | SSN SELANGOR | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 2 | 1560 | Mohamad Youseph Hashem | GOJOJ | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 3 | 0031 | MUHAMMAD AQIL BIN AZLAN | SA ATHLETICS | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 3 | 0031 | WAN MUHAMMAD HARIZ WAN MOHD HAFIZ | WIPERS | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 3 | 0031 | CONNILA BANIAU | AGARAS ATR | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 3 | 0031 | Muhammad Marzuqi bin Sazali | BA Teams | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 3 | 0031 | HEW CLARIES | KAWAN | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 4 | 0250 | DAVIDSON DANIEL | MSN PERAK | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 4 | 0250 | Yap Hong Weng | SMKTS | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 4 | 0250 | OLIVIA LEU SHI MUN | SMK Jinjang | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 4 | 0250 | NG HAO ZHE | Bebas | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 4 | 0250 | LIEW KIN HUNG | SMK Jinjang | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 5 | 0466 | mohamad ifwan syakif bin ramlan | PPD WHITE SAND | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 5 | 0466 | TAN BAO HSUEN | FALCON | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 5 | 0466 | MUHAMMAD AZFAR WAFIY MOHD RIZAL | Sk Kdsk | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 5 | 0466 | philip sasha alyssa | msn selangor | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 5 | 0466 | AARON AHMAD | FELIX | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 6 | 0562 | MUHAMMAD REEZKY BIN ZULFAKAR NOORHAN | SA ATHLETICS | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 6 | 0562 | LIM SIEW MEE | AELMA ATHLETICS | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 6 | 0562 | MAHTHUMEETA RAMAKRISHNA RAO | SUKMA JOHOR | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 6 | 0562 | DAMIA DARWISYAH MOHD FIRDAUS | SSN MELAKA | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 6 | 0562 | NUR IZZAREEN SYAFIYA SHAMSUDIN | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 7 | 1010 | SASHVEIN RAASH SARAVANAN | MBPJ | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 7 | 1010 | Guruprashath a/l Sehgar | RWMas | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 7 | 1010 | Johaz Sham | SM Confucian P | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 8 | 1056 | FATHIA FAQIHAH ABD RAHIM | HR CLUB | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 8 | 1056 | WAN MUHD AQIL FAIZ YUSRI | SMK BUKIT NENAS | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 8 | 1056 | MUHD ADIB PUTRA NAKIB | SSN SELANGOR | NT BJSS2023-210-8 1 |
| 8 | 1056 | nor najwa ayumi binti md nasir | melaka | NT BJSS2023-210-8 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1581 | LEE TIAN LE | SSN MELAKA | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 1 | 1581 | Mohamed Shazrin Bin Rosham | ETIQA HC | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 2 | 1559 | MUHD QHALLIF ZIKRY MOHD ALIAS | SSN SELANGOR | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 2 | 1559 | Nur Liyana Damia Muhammad Fauzi | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 3 | 0076 | MUHAMMAD ADAM B SANI | TEAM SENTOSA | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 3 | 0076 | NELSON NYANAU AK UNDI | MSNS Miri | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 3 | 0076 | NUR ARISSA DAMIA BINTI MOHD KHALILI | SA ATHLETICS | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 3 | 0076 | JAYNA GOH YI QI | FALCON | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 4 | 0108 | RAYYAN DARWISH MOHD RAZIF | SS BUKIT JALIL | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 4 | 0108 | NURUL AINA MUHAMMAD KAMIZAN | BSWPj | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 4 | 0108 | AIMAN NASUHA MOHD ANUAR | SSM TERENGGANU | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 4 | 0108 | VENKET PRABU A/L KALITHASAN | TCF PNG | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 4 | 0108 | AKHSHERA PALANIVELAN | OLAHRAGA M5 | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 5 | 0470 | Lim Yu Xuan | Chen Moh | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 5 | 0470 | KHADEEJA AL ZAHRA HANI | SSN PERAK | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 5 | 0470 | MUHAMMAD HANIF BIN CHE HAMID | msn selangor | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 5 | 0470 | TAI JEHAN | FALCON | NT BJSS2023-210-9 1 |
| 5 | 0470 | nursyaza nasuha binti mohd nazan | PPD WHITE SAND | NT BJSS2023-210-9 1 |
