( Total Heat 2 )
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0094 | JANANY SENTHIL KUMAR | KOS WINNING | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 1 | 0094 | TAN JIN JIE | SSC KUCHING | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 1 | 0094 | Muhammad Faiz bin Mohd Socery | UniKL BMI | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 1 | 0094 | Tristan Tay Yong En | BAAcademy | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 1 | 0094 | SYED IRFAN WAJDI | TCF PNG | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 1 | 0094 | Amylia Qistina Bt Rosli | SSN PERAK | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 2 | 0173 | MOHD REYZAL QHALIF MOHD RADIZAN | SPEEDY RUSA | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 2 | 0173 | THESHNASHRI S SARGUNAN | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 2 | 0173 | SITI NURFARHANA MOHD NOOR | SSN PERAK | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 2 | 0173 | Nelson Abdulla Nabeel | KAWAN | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 2 | 0173 | ASHLEY ELLIS GAN | SMKSS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 3 | 0177 | PAERNISHAA LAXMI PRABAKARAN | SMKSS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 3 | 0177 | Sophia Lee Ryo Xuan | SJKC YC | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 3 | 0177 | TANG HAO | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 3 | 0177 | SANDRO HEYKAL PEDRO ABDULLAH | SPEEDY RUSA | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 3 | 0177 | MUHAMMAD ADAM IRFAN NORAZLI | Rock Athletics | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 3 | 0177 | GOKULASHREE CHANDRAKANTH | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 4 | 0226 | JUSTIN TAN MIN ZHAO | SJKCKB | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 4 | 0226 | Nor Shakiratul Aina Mohamad Asri | Terengganu | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 4 | 0226 | MUHAMMAD AMMAR SHAHMI | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 4 | 0226 | NASYIBAH SUHAIMI | SS BUKIT JALIL | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 4 | 0226 | MUHAMMAD SHAHUL BAHJAT BIN SHARUL M | SA ATHLETICS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 4 | 0226 | JAYDEN GAN HAO XUAN | TEAM SENTOSA | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 5 | 0295 | WAN RAOUL FARRIS WAN AHMAD KAMAL | SSM PAHANG | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 5 | 0295 | MOHAMAD AMZAR MOHAMAD HANIS | TEAM SIK | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 5 | 0295 | Jaydent Tan li wen | Bukit fraser | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 5 | 0295 | KIRTTYSHA PARAMASIVAM | KOS WINNING | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 5 | 0295 | GUANG LIANG TEW | MUAR CHHS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 6 | 0313 | TAN TI YII | SJKCPAICHEE | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 6 | 0313 | NABIL SAFWAN MOHD NAZRI | TEAM SIK | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 6 | 0313 | IZZ RAMLI BIN RIZAL HASHIM | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 6 | 0313 | HUNG ZEN YING | MBPJ | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 6 | 0313 | Benjamin Lucas Selvamaithan | KAWAN | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 7 | 0349 | MUHAMMAD AIREL HAIKAL ABDUL RAHMAN | TEAM SIK | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 7 | 0349 | AMMAR HARRITH MOHD FUAD | 4TEEN1 | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 7 | 0349 | CHOO KAI SHENG | SMKSS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 7 | 0349 | MUHAMMAD AMRI BIN SHAFIE | MSS PERAK | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 8 | 0620 | NUR DAMIA DURANI BILAL | SSNPP | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 8 | 0620 | NURUL BALQIS KHALID HANAPI | PLB BG | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 8 | 0620 | Goh Bin Herng | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 8 | 0620 | ASYRAF AZRYEN BIN BURAHIM | SMKPJ | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 8 | 0620 | B.JEEVA PRIYAN A/L BIKROMOPOTI | msn selangor | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 9 | 0708 | M FAWWAZ IRSYAD MUHAMMAD FARIHAN | SIMPIANG | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 9 | 0708 | DANISH IRFAN TAMRIN | msn selangor | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 9 | 0708 | AERIL DANNY QUSAIRI ASMADI | BEBAS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 9 | 0708 | MUHAMMAD UMAR UZAIR RHEMI RIZAL | TCF PNG | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 10 | 0163 | MUHAMMAD HAIQAL HANAFI | MALAYSIA ATHLET | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 10 | 0163 | ABDUL HAMEED BIN ROSLI | SA ATHLETICS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 10 | 0163 | PUTRA NOOR SYAFWAN BIN JANIH | SK SERI MELATI | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 10 | 0163 | IMAN FARISH NAQIUDDIN | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 10 | 0163 | MUHD AQIEF NAUFAL MOHAMMAD MUSTAQIM | SSN PERAK | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 10 | 0163 | Shu You Ze | SMKSS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 11 | 0771 | JING LE KHOR | Shawn | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 11 | 0771 | MUHAMMAD LUFTI LATIF | SSN MELAKA | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 11 | 0771 | VISHAGAN CHANDRU | FALCON | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 11 | 0771 | LIEW BO YI | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 11 | 0771 | YAP CHUN LEONG | KHPHS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 12 | 1082 | MUHAMMAD IDHAM ROSLI | SSM TMI | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 12 | 1082 | MUHAMAD NUR KHALISH BIN ABDUL RAHMAN | MSS PERAK | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 12 | 1082 | Hayley Thien Yi En | Quantum | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 12 | 1082 | LEE SHIN YEE | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 13 | 1118 | MOHAMMAD FIRDAUS BIN MARKUM | SSM TMI | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 13 | 1118 | MUHAMMAD ALIF DANIAL ABDULLAH | MSSDKS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 13 | 1118 | ONG WEI HAO | ONO KL | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 13 | 1118 | Kai Lun Tan | Sri Bestari | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 14 | 1364 | PRENNESSH PREMKUMAR | HHHSP | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 14 | 1364 | MUHAMMAD AFIQ MD HERMAN | SMK Alam Damai | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 14 | 1364 | RAYYAN AHMAD ANUAR | BCT | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 15 | 1484 | HAZIRAH LIYANA BINTI HASAN | SKOLLEOPARDS | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 15 | 1484 | MUHD DANISH DARWISY MOHD AZRONIZAM | RTG BRP | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 16 | 1584 | MUHAMMAD ARIF ZAQWAN MD YASIR | TEAM TST | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 17 | 1603 | Jamilah Hayatun Nufus Mohd Rashid | ETIQA HC | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 17 | 1603 | TAN KYSON | SJKC YC | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 18 | 1632 | Mohd Idaham Bin Md Joha | ETIQA EGTB | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 18 | 1632 | IMAN ABDUL RAZZAQ | SKSM31 | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 19 | 1633 | Sharifadin Bin Mohd Alkap | ETIQA EGTB | NT BJSS2023-213-1 1 |
| 19 | 1633 | TAUFIQ QURRAHMAN MOHD SALAM | SKSM31 | NT BJSS2023-213-1 1 |
| Order/Lane | Bib | Athlete | Team | SB 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0125 | Aria Putra Iskandar Mohd Shazlan | AKMRC | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 1 | 0125 | MUHAMMAD AQIL ILMAN BIN HASZAINIZAM | CAKSA | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 1 | 0125 | TENGKU ASLAN AIZAD | TEAM ARC | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 1 | 0125 | AIRIS AIRISHA JAFNI | TCHAC | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 1 | 0125 | REMY NIFAIL RAHAZIR | Kelantan Jr | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 1 | 0125 | LIM THONG LE | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 1 | 0125 | DURRANISH SYAWAL MOHD ZAHAR | SSN PERAK | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 2 | 0124 | IRFAN HAKIMI MOHD ALI | TEAM ARC | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 2 | 0124 | Amylia Qistina Bt Rosli | SSN PERAK | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 2 | 0124 | M. AMMAR DANIAL MOHD HAIRI | Kelantan Jr | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 2 | 0124 | Amerul Daniel Zuraimi | FIGHT | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 2 | 0124 | MIZAN MUHAIMIN BIN MOHD AZALAN | CAKSA | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 2 | 0124 | Hani Mahsuri Mohd Shazlan | AKMRC | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 3 | 0218 | YOON SUNG WON | FALCON | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 3 | 0218 | KEISHA AYRA ABDUL MUHAIMIN | Jebat Empire At | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 3 | 0218 | ZARITH ISQANDAR | SASEM | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 4 | 0227 | JAY SHEERA RAJASEKARAN | KOS WINNING | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 4 | 0227 | MAX FONG NENG HONG | SJKCKB | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 4 | 0227 | HAZRUL HAZMY A'ALA | SSN PERAK | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 4 | 0227 | NURSHAKIRAH BT MUHAMMAD SHAHDAN | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 4 | 0227 | Muhamad Aiman Daniel Bin Shafik Rizaal | BEBAS | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 4 | 0227 | NUR ARISYA DAYANA BINTI MOHD KHALILI | SA ATHLETICS | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 4 | 0227 | LUM YAN QI | TEAM SENTOSA | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 5 | 0311 | ZAKWAN ZIKRI SHARIFF | TEAM SIK | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 5 | 0311 | NUR ALESYA QAISARA BINTI MOHD FAISOL | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 5 | 0311 | PRITEEVKUMAR THANABALAMURUGAN | MBPJ | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 5 | 0311 | SUFI QATARINA BINTI MOHAMED HAIRUL | KAWAN | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 6 | 0312 | HARITH AIMAN AZUAN | TEAM SIK | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 6 | 0312 | CHAN WAI KIN | MBPJ | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 6 | 0312 | Tai Jelin | KAWAN | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 7 | 0350 | MUHD AKIF WALDAN BIN SAHARUL NIZAM | MSS PERAK | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 7 | 0350 | CHUA BOON HIN | SMKSS | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 7 | 0350 | Nur medina Binti Mohammed Yusof | TCHAC | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 7 | 0350 | MOHAMAD DANISH IKHWAN MOHAMAD FAIZAL | TEAM SIK | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 7 | 0350 | VINCENT SOH YEAN MING | TEAM TK | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 8 | 0321 | Hong Xun Lim | KAWAN | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 8 | 0321 | AHMAD DANIAL ASHRAF | FALCON | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 8 | 0321 | KEASHAV MANICKAVASAGAM | MBPJ | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 8 | 0321 | NUR ARISSA SHANTY BT ISKANDAR SIVA | KELAB OLAHRAGA | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 9 | 0727 | imraan zuhdy | cobra athletic | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 9 | 0727 | QASSANDRA ORCHID MD ZULHYISHYAIMI | SKSP | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 9 | 0727 | NUR ADILA TUAH | msn selangor | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 9 | 0727 | Mohd Nur Izzad Bin Hizam | TCLTF | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 10 | 0734 | CHENG YU HEW | MUAR CHHS | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 10 | 0734 | MUHAMMAD NOOR IQRAM OSMAN | SMK Bakai | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 10 | 0734 | QUSYAIRI ADAM AMINUDIN | msn selangor | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 10 | 0734 | HAFY DARWISY MOHD AIZAL | SPEEDY RUSA | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 10 | 0734 | NAZARUDDIN ABDULLAH | PRRC | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 11 | 0896 | PUTRA ALIF JUFFRI MOHD JEFFRI | SPEEDY RUSA | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 11 | 0896 | RADEN ADEEB HAYYAN | HULA ATHLETICS | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 11 | 0896 | Ahmad Thaqif | Semashur | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 11 | 0896 | Muhamad Azim Muhamad Malik | MTJunior | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 12 | 1077 | gan wei goh | melaka | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 12 | 1077 | Li Hoong Wong | Wong won shing | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 12 | 1077 | MUHAMMAD ABDUL HAKIM | IMAN ATLET | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 12 | 1077 | MUHAMMAD ALI HAMKA BIN MOHD HELMI | MSS PERAK | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 13 | 1165 | TAARINI A/P CHANDRA MOHAN | SSM TMI | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 13 | 1165 | Lee Jeen Wei | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 13 | 1165 | NUR IRIS ALYSHA NOR RAZID | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 14 | 1181 | Faries Aqasha Abdullah | BESTARI JAYA | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 14 | 1181 | Gan Jun Yang | CHK ATHLETICS | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 14 | 1181 | MUHAMMAD NOORHELMIE BIN MOHD RABI | MSN Para | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 14 | 1181 | AARON AHMAD | msn selangor | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 15 | 1499 | Danyel Koordi | Quantum | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 16 | 1553 | SOFFEA SAKHIRON | Quantum | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 16 | 1553 | ZHARIF IZNIL Z'-REEI | RTG BRP | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 17 | 1602 | Nik Ainin Hannah Nik Zainal | ETIQA HC | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 17 | 1602 | IVAN CHONG KHAI EN | SJKC YC | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 18 | 1620 | Wan Nur Afizi W Ab Halim | ETIQA EDS | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 18 | 1620 | UWAIS RAYYAN WAFRI MOHD AZIKI | TITAN ATHLETICS | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 19 | 1691 | M Amirul Hamizan B Nor Arzuan | TTDI Panthers | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 19 | 1691 | ADRIEL RAYYAN CHUKWUEMEKA DANIEL | LTAA MLK | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 20 | 1648 | Mohd Faisal Bin Ramly | ETIQA EFTB | NT BJSS2023-213-2 1 |
| 20 | 1648 | WAN MUHAMMAD IRFAN WAN MOHD RIZAL | SK SERI MELATI | NT BJSS2023-213-2 1 |
Copyright © Seaca 2026
Power By: Sportsmanagement.my